claude-code/antigravity-finance/.context/risk_scoring.md

147 lines
5.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-02-28 05:33:07 +00:00
---
name: risk-scoring
description: 五維風險評分知識庫。催化劑風險、基本面風險、技術面風險、籌碼風險、流動性風險。情境分析與倉位管理。
---
# 風險評分與倉位管理
## 五維風險評分模型
每個維度 0-100 分,**分數越高 = 風險越低(越安全)**。
### 維度一催化劑風險20%
| 因子 | 低風險80-100 | 中風險40-79 | 高風險0-39 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 催化劑明確度 | 日期確定、影響可量化 | 大致時間、影響不確定 | 無明確催化劑 |
| 催化劑方向 | 高機率正面 | 方向不確定 | 高機率負面 |
| 催化劑時間 | 1-4 週內 | 1-3 月內 | > 3 月或無 |
| 過往催化劑兌現率 | > 70% | 40-70% | < 40% |
### 維度二基本面風險25%
| 因子 | 低風險80-100 | 中風險40-79 | 高風險0-39 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 盈餘品質 | 無紅旗 | 1-2 低風險紅旗 | 高風險紅旗 |
| 估值合理性 | < 同業中位數 | 接近同業中位數 | > 同業 1.5x |
| 財務健康 | 低負債、正 FCF | 中等負債 | 高負債、負 FCF |
| 成長確定性 | 穩定成長 | 波動但正向 | 下滑或虧損 |
### 維度三技術面風險20%
| 因子 | 低風險80-100 | 中風險40-79 | 高風險0-39 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 多框架一致性 | 三框架同方向 | 兩個一致 | 各說各話 |
| 距支撐距離 | < 5% | 5-15% | > 15% |
| RSI 位置 | 40-60 | 30-40 或 60-70 | < 30 > 70 |
| 成交量趨勢 | 價漲量增 | 量能平穩 | 量價背離 |
### 維度四籌碼風險20%
| 因子 | 低風險80-100 | 中風險40-79 | 高風險0-39 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 機構持倉 | 季度淨增持 | 持平 | 季度淨減持 |
| 內部人交易 | 近期買入 | 無異動 | 非計劃性賣出 |
| 賣空比率 | < 5% Float | 5-15% | > 15% |
| 期權市場 | Put/Call < 0.7 | 0.7-1.2 | > 1.2 |
### 維度五流動性風險15%
| 因子 | 低風險80-100 | 中風險40-79 | 高風險0-39 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 日均成交額 | > $50M | $5M-$50M | < $5M |
| 買賣價差 | < 0.1% | 0.1-0.5% | > 0.5% |
| 市值 | > $10B | $1B-$10B | < $1B |
| 期權流動性 | 窄價差、多行權價 | 中等 | 寬價差或無期權 |
## 綜合風險分數
```
綜合分數 = 催化劑(×0.20) + 基本面(×0.25) + 技術面(×0.20) + 籌碼(×0.20) + 流動性(×0.15)
```
### 風險等級對照
| 綜合分數 | 風險等級 | 建議倉位上限 | 停損幅度 |
|---------|---------|------------|---------|
| 80-100 | 🟢 低風險 | 10% 帳戶 | -8% |
| 60-79 | 🟡 中低風險 | 7% 帳戶 | -6% |
| 40-59 | 🟠 中風險 | 5% 帳戶 | -5% |
| 20-39 | 🔴 高風險 | 3% 帳戶 | -4% |
| 0-19 | ⛔ 極高風險 | 不建議 | - |
## 情境分析
每次風險評估必須包含三種情境:
### 樂觀情境Bull Case
- 所有催化劑兌現 + 市場環境配合
- 估算機率: ____%
- 預期報酬: +____%
### 基準情境Base Case
- 部分催化劑兌現、市場中性
- 估算機率: ____%
- 預期報酬: +/- ____%
### 悲觀情境Bear Case
- 催化劑失敗 + 市場轉差
- 估算機率: ____%
- 預期虧損: -____%
### 期望值計算
```
期望報酬 = (樂觀機率 × 樂觀報酬) + (基準機率 × 基準報酬) + (悲觀機率 × 悲觀報酬)
```
**規則:期望報酬 < 0 不交易**
## 最大回撤估算
基於歷史數據:
1. 查詢過去 1 年最大回撤
2. 查詢過去 3 年最大回撤
3. 取較大值作為**壓力測試回撤**
4. 確認停損位在壓力測試回撤之內
## 倉位管理規則
### Kelly 公式簡化版
```
建議倉位% = 勝率 - (1-勝率)/賠率
```
但實際操作取 **Half Kelly**Kelly 值的一半)以降低風險。
### 硬性規則
1. 單一標的 ≤ 10% 帳戶
2. 單一產業 ≤ 25% 帳戶
3. 相關性 > 0.7 的標的視為同一部位
4. 高風險標的(分數 < 40合計 15% 帳戶
5. 現金部位 ≥ 10%(除非全面看多且分數 > 80
## 數據來源
### 美股
| 用途 | 主要來源 | URL |
|------|---------|-----|
| 個股基本面/統計 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics |
| 技術面指標 | TradingView Technicals | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals |
| 機構持倉/內部人 | Yahoo Finance Holders | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/holders |
| 期權 Put/Call | Yahoo Finance Options | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/options |
| 賣空數據 | Yahoo Finance Statistics | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/key-statistics |
### 台股
| 用途 | 主要來源 | URL |
|------|---------|-----|
| 基本面 | Goodinfo 財務比率 | https://goodinfo.tw/tw/StockFinDetail.asp?STOCK_ID=代號 |
| 技術面 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 |
| 籌碼面 | Goodinfo 法人買賣超 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp?STOCK_ID=代號 |
| 融資融券 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockMarginTrading.asp?STOCK_ID=代號 |