claude-code/claude-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md

105 lines
3.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-02-28 05:32:45 +00:00
---
name: technical-analysis
description: 技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定、技術指標、型態辨識。
---
# 技術分析
## 核心原則:多時間框架一致性
**永遠從大框架往小框架看**。三個框架方向一致時,交易勝率最高。
| 框架 | 週期 | 用途 | 對應交易 |
|------|------|------|---------|
| 長期 | 月線/週線 | 定方向 | 長期持倉3-12 月) |
| 中期 | 週線/日線 | 定節奏 | 波段交易1-3 月) |
| 短期 | 日線/4H | 定進場 | 短線交易1-4 週) |
## 支撐壓力判定
### 來源(依強度排序)
1. **歷史高低點**(月線級別最強)
2. **成交密集區**(量價分析)
3. **均線**200MA > 50MA > 20MA
4. **趨勢線**(至少 3 點觸及)
5. **費波那契回撤**38.2%、50%、61.8%
6. **整數關卡**(心理價位)
### 有效性判斷
- 被測試越多次越強(但第 4 次以上可能突破)
- 時間框架越大越強(月線 > 週線 > 日線)
- 伴隨大量成交越強
- 突破後角色互換(支撐變壓力、壓力變支撐)
## 技術指標
### 趨勢指標
| 指標 | 用法 | 訊號 |
|------|------|------|
| MA(20/50/200) | 趨勢方向 | 股價在均線上方=多頭 |
| 黃金交叉 | 50MA 上穿 200MA | 中長期多頭確認 |
| 死亡交叉 | 50MA 下穿 200MA | 中長期空頭確認 |
| MACD | 動能方向 | 金叉=多頭動能、死叉=空頭動能 |
### 動能指標
| 指標 | 用法 | 訊號 |
|------|------|------|
| RSI(14) | 超買超賣 | > 70 超買、< 30 超賣 |
| RSI 背離 | 趨勢反轉 | 價格新高但 RSI 未新高=頂背離 |
| 布林通道 | 波動率 | 收窄=即將大幅波動 |
### 量能指標
| 指標 | 用法 | 訊號 |
|------|------|------|
| 成交量 | 確認趨勢 | 突破+放量=有效、突破+縮量=假突破 |
| OBV | 資金流向 | OBV 上升=資金流入 |
| 量價背離 | 反轉訊號 | 價格新高但量能萎縮=動能衰竭 |
## 常見型態
### 反轉型態
| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 |
|------|---------|------|---------|
| 頭肩頂/底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頭到頸線距離 |
| 雙頂/雙底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頂到谷距離 |
| V 型反轉 | 急跌後 | 強力反彈 | 跌幅的 50-100% |
### 持續型態
| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 |
|------|---------|------|---------|
| 旗形/三角旗 | 趨勢中段 | 趨勢延續 | 旗桿長度 |
| 三角收斂 | 盤整區 | 方向待定 | 三角最寬處 |
| 箱型整理 | 盤整區 | 蓄勢待發 | 箱體高度 |
## 進場時機判斷
### 最佳進場條件(多頭)
1. 長期趨勢向上(月線/週線)
2. 中期回調至支撐50MA 或前高回測)
3. 短期出現反轉訊號RSI 超賣回升、MACD 金叉)
4. 成交量確認(反彈放量)
### 避免進場的情況
- 三個時間框架方向不一致
- 即將公布重大數據(財報前 1-2 天)
- RSI > 80 追高
- 突破但無量確認
## 數據來源
| 用途 | 來源 |
|------|------|
| 即時圖表 | TradingView |
| 技術篩選 | Finviz、StockCharts |
| 歷史數據 | Yahoo Finance |