131 lines
4.0 KiB
Markdown
131 lines
4.0 KiB
Markdown
|
|
---
|
|||
|
|
name: financial-modeling
|
|||
|
|
description: 財務建模與風險分析框架。涵蓋定價策略(3 種方法)、單位經濟效益(CAC/LTV)、3 年財務預測、敏感度分析、15 項風險評估、情境規劃(4 種情境)。
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# Financial Modeling Skill
|
|||
|
|
|
|||
|
|
財務副總裁 + Deloitte 風險合夥人等級的分析框架。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 定價策略分析
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 三種定價方法
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**1. 競爭者定價審計**
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
| 競品 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 企業方案 |
|
|||
|
|
|------|--------|--------|--------|---------|
|
|||
|
|
| [競品A] | $[X]/月 | $[X]/月 | $[X]/月 | 洽談 |
|
|||
|
|
| 功能差異 | [列出] | [列出] | [列出] | [列出] |
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**2. 基於價值的定價**
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
客戶從產品獲得的價值 = $[X]/月
|
|||
|
|
→ 願付價格(通常為價值的 10-30%) = $[X]/月
|
|||
|
|
→ 定價甜蜜點 = $[X]/月
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**3. 成本加成定價**
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
單位直接成本 = $[X]
|
|||
|
|
+ 間接成本分攤 = $[X]
|
|||
|
|
= 單位總成本 = $[X]
|
|||
|
|
× 目標毛利率 [X]% = 底價 $[X]
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 價格彈性估計
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 價格變動 | 需求變動(估計) | 營收影響 |
|
|||
|
|
|---------|----------------|---------|
|
|||
|
|
| -20% | +[X]% | [正/負] $[X] |
|
|||
|
|
| +20% | -[X]% | [正/負] $[X] |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 定價層級建議
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
| 層級 | 名稱 | 價格 | 目標用戶 | 核心功能 | 預計佔比 |
|
|||
|
|
|------|------|------|---------|---------|---------|
|
|||
|
|
| Free | [名稱] | $0 | [用戶] | [功能] | [X]% |
|
|||
|
|
| Pro | [名稱] | $[X]/月 | [用戶] | [功能] | [X]% |
|
|||
|
|
| Enterprise | [名稱] | $[X]/月 | [用戶] | [功能] | [X]% |
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 單位經濟效益
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
| 指標 | 公式 | 值 | 健康標準 | 狀態 |
|
|||
|
|
|------|------|-----|---------|------|
|
|||
|
|
| CAC | 總行銷費用 ÷ 新客數 | $[X] | - | - |
|
|||
|
|
| LTV | ARPU × 毛利率 × 客戶壽命 | $[X] | - | - |
|
|||
|
|
| LTV:CAC | LTV ÷ CAC | [X]:1 | ≥ 3:1 | ✅/⚠️ |
|
|||
|
|
| 回收期 | CAC ÷ 月毛利 | [X] 月 | ≤ 12 月 | ✅/⚠️ |
|
|||
|
|
| 毛利率 | (營收-COGS) ÷ 營收 | [X]% | ≥ 60% SaaS | ✅/⚠️ |
|
|||
|
|
| 月流失率 | 流失客數 ÷ 期初客數 | [X]% | ≤ 5% | ✅/⚠️ |
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3 年財務預測
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|
|||
|
|
|------|--------|--------|--------|
|
|||
|
|
| **營收** | | | |
|
|||
|
|
| 付費用戶數 | [N] | [N] | [N] |
|
|||
|
|
| ARPU | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| 總營收 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| **成本** | | | |
|
|||
|
|
| 固定成本 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| 變動成本 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| **獲利** | | | |
|
|||
|
|
| 毛利 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| EBITDA | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| 淨利 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| **現金流** | | | |
|
|||
|
|
| 營運現金流 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| 累計現金 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| **盈虧平衡** | 月 [X] | - | - |
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 敏感度分析
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
| 變數 | 最佳情況 | 基準情況 | 最差情況 |
|
|||
|
|
|------|---------|---------|---------|
|
|||
|
|
| 月新增用戶 | [X] +50% | [X] | [X] -50% |
|
|||
|
|
| 月流失率 | [X]% -2pp | [X]% | [X]% +3pp |
|
|||
|
|
| ARPU | $[X] +20% | $[X] | $[X] -20% |
|
|||
|
|
| Year 3 營收 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| Year 3 淨利 | $[X] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 風險評估矩陣
|
|||
|
|
|
|||
|
|
列出 15 項風險,涵蓋:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 類別 | 風險 | 機率 (1-5) | 嚴重度 (1-5) | 風險分數 | 早期預警 | 緩解策略 |
|
|||
|
|
|------|------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
|
|||
|
|
| 市場 | [風險] | [N] | [N] | [P×S] | [指標] | [策略] |
|
|||
|
|
| 營運 | [風險] | | | | | |
|
|||
|
|
| 財務 | [風險] | | | | | |
|
|||
|
|
| 監管 | [風險] | | | | | |
|
|||
|
|
| 聲譽 | [風險] | | | | | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 情境規劃(4 種)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 情境 | 假設 | Year 3 營收 | Year 3 淨利 | 應對策略 |
|
|||
|
|
|------|------|-----------|-----------|---------|
|
|||
|
|
| 最佳 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] |
|
|||
|
|
| 基準 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] |
|
|||
|
|
| 最差 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] |
|
|||
|
|
| 黑天鵝 | [假設] | $[X] | $[X] | [策略] |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 營收預測(3 種定價場景)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```markdown
|
|||
|
|
| 定價場景 | 月費 | Year 1 用戶 | Year 1 營收 | Year 3 營收 |
|
|||
|
|
|---------|------|-----------|-----------|-----------|
|
|||
|
|
| 激進 | $[高] | [少] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| 溫和 | $[中] | [中] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
| 保守 | $[低] | [多] | $[X] | $[X] |
|
|||
|
|
```
|