claude-code/claude-finance/skills/macro-sector-analysis/SKILL.md

142 lines
6.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-02-27 13:45:37 +00:00
---
name: macro-sector-analysis
description: 宏觀經濟與產業輪動分析框架。涵蓋經濟指標追蹤(利率/通膨/GDP/就業)、景氣循環判斷、產業輪動模型、央行政策分析、地緣政治風險評估。
---
# 宏觀與產業分析技能 (Macro & Sector Analysis Skill)
具備高盛 (Goldman Sachs) 研究部與資深景氣循環分析師等級的宏觀與產業分析方法論。
## 經濟指標追蹤
### 核心指標儀表板
```markdown
| 經濟指標 | 最新數據 | 前期數值 | 變化趨勢 | 對市場之影響 | 數據來源 |
|------|--------|------|------|----------|------|
| **GDP 成長率** | [X]% | [X]% | ↑/↓/→ | [說明] | [URL] |
| **CPI (年增率)** | [X]% | [X]% | | | |
| **核心 PCE** | [X]% | [X]% | | | |
| **失業率** | [X]% | [X]% | | | |
| **非農就業人口** | +/-[X]K | | | | |
| **聯邦基金利率** | [X]% | [X]% | | | |
| **10 年期公債殖利率** | [X]% | [X]% | | | |
| **2-10 年殖利率利差** | [X] bp | [X] bp | | | |
| **ISM 製造業 PMI** | [X] | | | >50 代表擴張 | |
| **ISM 服務業 PMI** | [X] | | | | |
| **消費者信心指數** | [X] | | | | |
| **芝加哥 Fed 指數** | [X] | | | | |
```
## 景氣循環判斷
### 四階段循環模型
```
┌───── 擴張期 (Expansion) ─────┐
↗ ↘
復甦期 (Recovery) 過熱期 (Overheat)
↖ ↙
└───── 衰退期 (Recession) ─────┘
```
| 循環階段 | 核心特徵 | 關鍵領先指標 | 表現最佳之資產類別 |
|------|------|---------|-------------|
| **復甦期** | GDP 觸底回升、失業率仍高但開始改善 | 殖利率曲線趨於陡峭化 | 週期性類股、小型股 |
| **擴張期** | GDP 穩定成長、就業市場強勁 | 企業獲利普遍成長 | 成長股、科技股 |
| **過熱期** | 通膨壓力升溫、央行啟動升息 | CPI 加速上揚、商品價格漲 | 原物料、能源、價值股 |
| **衰退期** | GDP 負成長或萎縮、企業獲利下降 | 殖利率曲線倒掛 | 公債、防禦性類股、現金 |
### 當前循環階段判斷
```markdown
**目前判斷:[復甦 / 擴張 / 過熱 / 衰退]**
| 判斷依據 | 觀察點說明 | 指向之階段 |
|------|------|---------|
| GDP 變動趨勢 | [具體觀察] | [對應階段] |
| 就業市場狀況 | [具體觀察] | [對應階段] |
| 通膨壓力狀況 | [具體觀察] | [對應階段] |
| 央行貨幣政策 | [具體觀察] | [對應階段] |
| 殖利率曲線型態 | [具體觀察] | [對應階段] |
| 信用利差變化 | [具體觀察] | [對應階段] |
**判定信心度**:高 / 中 / 低
**預期轉折點**:約 [X] 個月後可能轉入 [下一階段]
```
## 產業輪動模型 (Sector Rotation)
### 景氣循環與產業表現對照
```markdown
| 產業類別 | 復甦期 | 擴張期 | 過熱期 | 衰退期 | 當前投資策略建議 |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 資訊科技 (IT) | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | [加碼/持有/減碼] |
| 金融服務 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | |
| 醫療保健 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 能源 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | |
| 必需消費 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | |
| 非必需消費 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | |
| 工業製造 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | |
| 原物料 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | |
| 公用事業 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | |
| 不動產 | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | |
| 通訊服務 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
```
## 央行政策深度分析
```markdown
### 聯準會 (Fed) 政策解讀
| 分析面向 | 現狀描述 | 市場預期 | 潛在影響 |
|------|------|---------|------|
| 利率走勢 | [升息 / 持平 / 降息] | [CME FedWatch 機率 %] | [簡短說明] |
| QE / QT 狀態 | [量化寬鬆 / 持平 / 緊縮] | [每月縮表/購債規模] | [對市場流動性之影響] |
| 利率點陣圖 | [下次 FOMC 之共識位置] | [委員間的分歧程度] | |
| 前瞻性指引 | [鷹派 / 中性 / 鴿派] | | [市場預期消化情況] |
### 利率變動對各類資產之影響
| 資產類別 | 升息情境之影響 | 降息情境之影響 |
|---------|---------|---------|
| **成長股** | 負面(未來現金流折現導致估值壓縮) | 正面(有利於高估值修復) |
| **價值股** | 相對中性 | 正面 |
| **政府公債** | 價格下跌(空頭市場) | 價格上升(多頭市場) |
| **黃金** | 負面(持有成本增加、美元走強) | 正面 |
| **不動產** | 負面(融資成本上升) | 正面 |
| **加密貨幣** | 負面(風險性資產拋售) | 正面 |
```
## 地緣政治風險評估
```markdown
| 風險事件描述 | 發生機率 | 全球影響程度 | 受影響之產業 | 建議避險策略 |
|---------|------|---------|----------|---------|
| [特定事件 A] | 高 / 中 / 低 | [1-10 分] | [受波動產業] | [具體避險做法] |
```
## 建議搜尋關鍵字
```
US GDP growth rate latest
CPI inflation rate [月份] [年份]
Federal Reserve interest rate decision
FOMC minutes [月份]
US unemployment rate latest
ISM manufacturing PMI [月份]
yield curve inversion
sector rotation [年份]
[具體行業名稱] outlook [年份]
geopolitical risk market impact
```
## 核心分析原則
- **數據嚴謹性**:所有經濟統計數據必須引用由官方機構(如 BLS, BEA, Fed發布的**最新修正版本**。
- **指標綜合化**:景氣循環判定必須交叉比對多項指標,嚴禁僅憑單一數據點下結論。
- **評價與循環並重**:產業輪動建議應同時考慮景氣循環階段與目前的估值水平 (Valuation)。
- **區分既定事實與預期**:在央行政策分析中,必須明確區分「當前政策現狀」與「市場定價中的未來預期」。
- **風險量化**:針對地緣政治風險,需具體評估其機率與對產業營收的潛在衝擊,而非僅列出新聞事件。