102 lines
4.5 KiB
Markdown
102 lines
4.5 KiB
Markdown
|
|
---
|
|||
|
|
date: 2026-02-03
|
|||
|
|
ticker: ONDS
|
|||
|
|
type: catalyst-check
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# ONDS 催化劑時間表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**生成時間**: 2026-02-03 16:09
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ✅ 已確認催化劑 (有明確日期)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 事件類型 | 描述 | 來源 | 確定性 |
|
|||
|
|
| ------------------ | -------- | ------------------------------------------------ | ---------- | -------- |
|
|||
|
|
| 2026-02-02 | 收購 | 宣布收購 Rotron Aero (英國 UAS 開發商) | Ondas PR | ✅ 已宣布 |
|
|||
|
|
| 2026-02-11~17 | 展覽 | Singapore Airshow 2026 (Defense & Security 發布) | Ondas PR | ✅ 已確認 |
|
|||
|
|
| 2026-03-11 ~ 03-24 | 財報 | Q4 2025 / FY2025 財報發布 | MarketBeat | ✅ 預估 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ⚠️ 潛在催化劑 (時間區間)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 預期時間 | 事件類型 | 描述 | 成功機率 | 確定性 |
|
|||
|
|
| ---------- | -------- | -------------------------- | -------- | ------ |
|
|||
|
|
| 2026 Q1 | 監管 | FAA BVLOS 規則最終提案發布 | 70% | 中 ⚠️ |
|
|||
|
|
| 2026 Q1-Q2 | 合約 | 邊境無人機項目初始訂單執行 | 75% | 中 ⚠️ |
|
|||
|
|
| 2026 H1 | 收購 | Rotron Aero 交割完成 | 85% | 中 ⚠️ |
|
|||
|
|
| 2026 全年 | 財務 | 達成 $170-180M 營收目標 | 60% | 中 ⚠️ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📰 近期重大新聞 (最近 30 天)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 標題 | 來源 | 影響 |
|
|||
|
|
| ---------- | ----------------------------------------- | ------------ | -------------- |
|
|||
|
|
| 2026-02-02 | 收購 Rotron Aero,擴展歐洲國防市場 | Ondas PR | 🟢 正面 (+7.1%) |
|
|||
|
|
| 2026-02-02 | Optimus 無人機獲 DCMA Blue List 認證 | UAS Weekly | 🟢 正面 |
|
|||
|
|
| 2026-01-28 | 發行 Series B 可轉換優先股 $8.4M | SimplyWallSt | ⚠️ 中性 (-6.6%) |
|
|||
|
|
| 2026-01-28 | COO 獲授 50,000 RSU | SEC Form 4 | 🟢 正面 |
|
|||
|
|
| 2026-01-20 | 多家券商上調目標價至 $16-$25 | MarketBeat | 🟢 正面 (+8.2%) |
|
|||
|
|
| 2026-01-16 | Investor Day: 2026營收目標上調至$170-180M | Ondas PR | 🟢 正面 |
|
|||
|
|
| 2026-01-25 | Optimus 獲 FAA BVLOS waiver 擴展許可 | DronLife | 🟢 正面 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**重點摘要**: 公司處於積極擴張期,連續宣布收購、產品認證、營收目標上調。Blue List + BVLOS 雙認證強化政府訂單獲取能力。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ⚠️ 風險事件
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 風險 | 描述 | 可能性 | 影響 |
|
|||
|
|
| ------------ | --------------------------------------- | ------ | ---- |
|
|||
|
|
| 稀釋風險 | Series B 可轉換優先股 $8.4M 發行 | 已發生 | 低 |
|
|||
|
|
| 內部人減持 | Chairman 賣出 $4.6M,多名 Director 減持 | 已發生 | 中 |
|
|||
|
|
| 整合風險 | Rotron + Roboteam + Apeiro 多起併購整合 | 30% | 中 |
|
|||
|
|
| 財報不及預期 | Q4 營收低於 $27M 預告 | 15% | 高 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 催化劑成功機率評估
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 即將到來的催化劑
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 催化劑 | 成功機率 | 時間線 | 失敗影響 | 建議持倉 |
|
|||
|
|
| ------------------ | ------------ | ------------ | -------- | -------------------- |
|
|||
|
|
| **Q4 財報** | 85% (超預期) | 2026-03 明確 | ±15% | 事件前可持有,設停損 |
|
|||
|
|
| **Rotron 交割** | 85% | 2026 H1 | -10% | 持續監控 |
|
|||
|
|
| **FAA BVLOS 規則** | 70% | 2026 Q1 | -5% | 長期催化劑 |
|
|||
|
|
| **邊境項目訂單** | 75% | 2026 Q1-Q2 | -15% | 中倉監控 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 評估結論
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **短期 (1-2月)**: 🟢 Singapore Airshow 產品發布 + 財報催化劑
|
|||
|
|
- **中期 (3-6月)**: 🟢 Rotron 交割 + 邊境項目執行
|
|||
|
|
- **長期 (6-12月)**: 🟡 需觀察營收目標達成進度
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🎯 交易建議時間窗口
|
|||
|
|
|
|||
|
|
基於催化劑時間表:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 建議 |
|
|||
|
|
| ------------ | ------------------------------------------- |
|
|||
|
|
| **進場窗口** | 現在 ~ 2026-02-28 (財報前佈局) |
|
|||
|
|
| **持有期間** | 4-8 週 |
|
|||
|
|
| **關鍵觀察** | Singapore Airshow 訂單公告、Rotron 交割進度 |
|
|||
|
|
| **停損觸發** | 財報營收 < $25M 或重大訂單取消 |
|
|||
|
|
| **倉位建議** | 中倉 (5-8%) - 多催化劑但估值偏高 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔗 後續動作
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. `/risk-score ONDS` - 綜合風險評分
|
|||
|
|
2. `/entry-exit ONDS` - 技術面進出場
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
更新時間: 2026-02-03 16:09 | 分析師: Claude
|