stock-flow/sessions/2026-02-03-ranking-quantum.md

149 lines
4.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-02-03 09:27:33 +00:00
---
date: 2026-02-03
type: ranking
strategy: quantum
---
# 量子運算股票排名比較
**生成時間**: 2026-02-03 17:00
**策略類型**: 事件驅動型
**比較標的**: IONQ, RGTI
---
## 🏆 綜合排名
| 排名 | Ticker | 評分 | 建議倉位 | 優先行動 |
| ---- | -------- | ---- | -------- | -------- |
| 🥇 | **IONQ** | 86 | 3-4% | ✅ 建倉 |
| 🥈 | **RGTI** | 82 | 2-3% | ✅ 可考慮 |
---
## 📊 詳細比較
### 基礎數據
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ------------ | ------ | ------ | ---- |
| **股價** | $38.51 | $18.25 | — |
| **市值** | $13.6B | $5.8B | IONQ |
| **日均量** | 21M | ~10M | IONQ |
| **機構持股** | 47.8% | ~35% | IONQ |
### 催化劑比較
| 催化劑 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| -------------- | ---------------- | -------- | ---- |
| **財報日** | 2026-02-25 | ~2026-02 | 相近 |
| **收購/整合** | SkyWater $1.8B ✅ | 無 | IONQ |
| **政府合約** | $100M+ AFRL | 有合約 | IONQ |
| **技術里程碑** | 100-256 Qubit | 84 Qubit | IONQ |
### 期權活躍度
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ------------ | ---- | ---- | ---- |
| **IV** | 91% | 102% | RGTI |
| **IV Rank** | 28% | 33% | RGTI |
| **Call/Put** | 看多 | 看多 | 相近 |
### 分析師評級
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ------------ | ---------- | ------------ | ---- |
| **共識** | Strong Buy | Moderate Buy | IONQ |
| **目標價** | $71~$100 | $32.60 | — |
| **上行空間** | +85%~+160% | +103% | IONQ |
### 技術面
| 指標 | IONQ | RGTI | 優勝 |
| ----------- | --------- | ------ | ---- |
| **RSI** | 31 (超賣) | ~40 | IONQ |
| **vs 50MA** | -21% | ~-10% | RGTI |
| **趨勢** | 回調中 | 回調中 | 相近 |
---
## 📈 評分明細
### IONQ (86/100)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | -------------------- |
| 催化劑 | 9/10 | Q4 財報 + SkyWater |
| 基本面 | 7/10 | 營收成長, 尚未獲利 |
| 期權 | 9/10 | IV 91% |
| 機構 | 9/10 | 47.8%, Vanguard 領頭 |
| 流動性 | 10/10 | 21M 日均量 |
### RGTI (82/100 估算)
| 維度 | 分數 | 說明 |
| ------ | ----- | ------------------ |
| 催化劑 | 8/10 | 量子突破題材 |
| 基本面 | 6/10 | 營收較小, 尚未獲利 |
| 期權 | 10/10 | IV 102% |
| 機構 | 7/10 | ~35% |
| 流動性 | 8/10 | ~10M 日均量 |
---
## 🎯 投資建議
### IONQ 優勢
- ✅ SkyWater 收購帶來垂直整合
- ✅ 政府合約 pipeline 更大 ($100M+)
- ✅ 市場領導地位更明確
- ✅ 機構持股更高
- ✅ RSI 超賣 = 潛在反彈
### RGTI 優勢
- ✅ IV 更高 = 期權策略更佳
- ✅ 市值更小 = 爆發潛力更大
- ✅ 上行空間 103% 有吸引力
- ✅ 價格較低 = 入場門檻低
---
## 💰 建議配置
### 量子主題總倉位: 5-7%
| 標的 | 配置 | 優先級 | 理由 |
| -------- | ---- | ------ | -------------------- |
| **IONQ** | 3-4% | 🥇 首選 | 催化劑明確, 龍頭地位 |
| **RGTI** | 2-3% | 🥈 次選 | 高 IV, 小市值爆發力 |
### 執行順序
1. **先建 IONQ 倉位** - RSI 超賣, 催化劑集中
2. **觀察 RGTI** - 若回調至 $15 附近可加入
3. **財報後評估** - 2/25 後依結果調整比例
---
## ⚠️ 風險對比
| 風險 | IONQ | RGTI |
| -------- | --------------- | ----------- |
| 估值風險 | 🟠 P/S >60x | 🟠 P/S >50x |
| 收購風險 | 🟠 SkyWater 整合 | — |
| 競爭風險 | 🟡 IBM/Google | 🟠 IONQ 領先 |
| 流動性 | 🟢 極高 | 🟡 中等 |
---
## 🔗 相關報告
- [IONQ 股票數據](./2026-02-03-IONQ-stock-data.md)
- [IONQ 催化劑](./2026-02-03-IONQ-catalyst.md)
- [IONQ 風險評分](./2026-02-03-IONQ-risk-score.md)
- [IONQ 進出場](./2026-02-03-IONQ-entry-exit.md)
---
更新時間: 2026-02-03 17:00 | 分析師: Claude