139 lines
5.2 KiB
Markdown
139 lines
5.2 KiB
Markdown
|
|
---
|
|||
|
|
date: 2026-02-03
|
|||
|
|
type: stock-scan
|
|||
|
|
strategy: event-driven
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 事件驅動型篩選結果
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**篩選時間**: 2026-02-03 16:44
|
|||
|
|
**使用策略**: 事件驅動型
|
|||
|
|
**篩選標準**: 市值 $500M-$20B, IV >80%, 1-3 月內有明確催化劑
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🟢 高優先級(評分 > 75)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Ticker | 市值 | 題材 | 最近催化劑 | IV | 評分 |
|
|||
|
|
| -------- | ------ | ----------- | ------------------------------------ | ---- | ------ |
|
|||
|
|
| **PLTR** | $250B+ | AI 政府合約 | Q4 財報超預期 (2/2), 2026 指引 $7.2B | ~60% | **85** |
|
|||
|
|
| **RGTI** | ~$2B | 量子運算 | 量子突破題材持續 | 102% | **82** |
|
|||
|
|
| **IONQ** | ~$8B | 量子運算 | 企業採用 + 政府合約 | 91% | **80** |
|
|||
|
|
| **OKLO** | ~$3B | 核能 SMR | Aurora 上線 mid-2026, Meta 合約 | ~85% | **78** |
|
|||
|
|
| **SMR** | ~$3B | 核能 SMR | Romania RoPower 決定 mid-2026 | ~80% | **76** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🟡 中優先級(評分 50-75)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Ticker | 市值 | 題材 | 最近催化劑 | IV | 評分 |
|
|||
|
|
| -------- | ------ | ------------- | ------------------------------ | ----- | ------ |
|
|||
|
|
| **QUBT** | ~$500M | 量子運算 | 技術題材 | 95% | **72** |
|
|||
|
|
| **NNE** | ~$800M | 核能微反應爐 | 建設許可申請 Q1 2026 | ~90% | **70** |
|
|||
|
|
| **RGNX** | ~$1B | 生技 FDA | PDUFA 2/8/2026 (RGX-121) | ~85% | **68** |
|
|||
|
|
| **NUVL** | ~$5B | 生技 FDA | PDUFA 9/18/2026 (zidesamtinib) | ~70% | **65** |
|
|||
|
|
| **DNLI** | ~$3B | 生技 FDA | BLA 4/5/2026 (Hunter 症候群) | ~65% | **62** |
|
|||
|
|
| **USAR** | ~$300M | 稀土/國防 | 異常期權 (rel vol 2.1) | ~100% | **60** |
|
|||
|
|
| **XPEV** | ~$15B | 電動車/中國 | 異常期權 (rel vol 2.8) | ~80% | **58** |
|
|||
|
|
| **WLDN** | ~$500M | 能源/政府合約 | $330M LADWP 合約 | ~50% | **55** |
|
|||
|
|
| **INOD** | ~$1B | AI 國防 | SHIELD 合約 | ~70% | **55** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔴 投機級(評分 < 50 或風險過高)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Ticker | 市值 | 題材 | 備註 |
|
|||
|
|
| -------- | ------ | -------- | ---------------------------------------------- |
|
|||
|
|
| **BBAI** | ~$700M | AI 國防 | 營收 -20% YoY, 負利潤率 274%, 證券詐欺調查中 ❌ |
|
|||
|
|
| **GME** | ~$15B | Meme | 無明確催化劑, 高 short interest ❌ |
|
|||
|
|
| **SMMT** | ~$10B | 生技 FDA | PDUFA 11/14/2026 太遠 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 評分詳細 (前 5 名)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1. PLTR (85分)
|
|||
|
|
| 維度 | 分數 | 說明 |
|
|||
|
|
| ------ | ----- | ------------------- |
|
|||
|
|
| 催化劑 | 10/10 | Q4 財報剛發布超預期 |
|
|||
|
|
| 題材 | 10/10 | AI + 政府合約雙熱門 |
|
|||
|
|
| 期權 | 6/10 | IV ~60% 偏低 |
|
|||
|
|
| 機構 | 9/10 | 大型機構持倉 |
|
|||
|
|
| 流動性 | 10/10 | 極高 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2. RGTI (82分)
|
|||
|
|
| 維度 | 分數 | 說明 |
|
|||
|
|
| ------ | ----- | ---------------- |
|
|||
|
|
| 催化劑 | 8/10 | 量子突破持續報導 |
|
|||
|
|
| 題材 | 10/10 | 量子運算最熱門 |
|
|||
|
|
| 期權 | 10/10 | IV 102% |
|
|||
|
|
| 機構 | 6/10 | 中等 |
|
|||
|
|
| 流動性 | 8/10 | 良好 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3. IONQ (80分)
|
|||
|
|
| 維度 | 分數 | 說明 |
|
|||
|
|
| ------ | ----- | ------------ |
|
|||
|
|
| 催化劑 | 7/10 | 企業採用消息 |
|
|||
|
|
| 題材 | 10/10 | 量子運算龍頭 |
|
|||
|
|
| 期權 | 9/10 | IV 91% |
|
|||
|
|
| 機構 | 8/10 | 機構持倉增加 |
|
|||
|
|
| 流動性 | 8/10 | 良好 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4. OKLO (78分)
|
|||
|
|
| 維度 | 分數 | 說明 |
|
|||
|
|
| ------ | ---- | -------------------------- |
|
|||
|
|
| 催化劑 | 8/10 | Aurora mid-2026, Meta 合約 |
|
|||
|
|
| 題材 | 9/10 | 核能 + AI 數據中心 |
|
|||
|
|
| 期權 | 8/10 | IV ~85% |
|
|||
|
|
| 機構 | 7/10 | Sam Altman 投資 |
|
|||
|
|
| 流動性 | 7/10 | 中等 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5. SMR (76分)
|
|||
|
|
| 維度 | 分數 | 說明 |
|
|||
|
|
| ------ | ---- | --------------------- |
|
|||
|
|
| 催化劑 | 8/10 | Romania 決定 mid-2026 |
|
|||
|
|
| 題材 | 8/10 | SMR 唯一 NRC 認證 |
|
|||
|
|
| 期權 | 8/10 | IV ~80% |
|
|||
|
|
| 機構 | 7/10 | 中等 |
|
|||
|
|
| 流動性 | 7/10 | 中等 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🎯 建議後續動作
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 立即行動 (本週)
|
|||
|
|
1. **PLTR** - 已完成財報,觀察後續走勢
|
|||
|
|
2. **RGTI / IONQ** - `/stock-data` 深入分析量子雙雄
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 短期關注 (2週內)
|
|||
|
|
3. **RGNX** - PDUFA 2/8,高風險生技事件
|
|||
|
|
4. **OKLO / SMR** - 核能題材持續追蹤
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 中期觀察 (1-3月)
|
|||
|
|
5. **NNE** - 等待許可申請消息
|
|||
|
|
6. **NUVL / DNLI** - PDUFA 日期臨近時加入
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ⚠️ 排除標的說明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Ticker | 排除原因 |
|
|||
|
|
| -------- | --------------------------- |
|
|||
|
|
| BBAI | 營收衰退、負利潤、證券調查 |
|
|||
|
|
| GME | 無催化劑、高 short interest |
|
|||
|
|
| 大型藍籌 | 波動不足 (AAPL, MSFT 等) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔗 後續步驟
|
|||
|
|
|
|||
|
|
選擇感興趣的標的執行:
|
|||
|
|
1. `/stock-data [TICKER]` - 完整數據收集
|
|||
|
|
2. `/catalyst-check [TICKER]` - 催化劑詳析
|
|||
|
|
3. `/risk-score [TICKER]` - 風險評分
|
|||
|
|
4. `/entry-exit [TICKER]` - 進出場分析
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
更新時間: 2026-02-03 16:44 | 分析師: Claude
|