294 lines
8.5 KiB
Markdown
294 lines
8.5 KiB
Markdown
|
|
# 太歲 第一季
|
|||
|
|
## 製作統計總表 Production Summary
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **製作文件類型**:全季製作統計
|
|||
|
|
> **總集數**:12 集
|
|||
|
|
> **單集片長**:30 分鐘
|
|||
|
|
> **總片長**:360 分鐘(6 小時)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 全季場景統計
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 主要場景清單
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 場景名稱 | 類型 | 出現集數 | 總場次 | 備註 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 夜市臭豆腐攤 | 外景 | E01 | 6 場 | 需道具攤車 |
|
|||
|
|
| 醫院病房 | 內景 | E01, E03 | 4 場 | |
|
|||
|
|
| 阿關的家 | 內景 | E03, E04, E05 | 12 場 | 需改裝成邪教風格 |
|
|||
|
|
| 便利商店 | 內景 | E02, E08, E09 | 5 場 | 林珊工作地點 |
|
|||
|
|
| 順德大帝府外 | 外景 | E06, E10 | 4 場 | 傳統廟宇 |
|
|||
|
|
| 順德大帝府內 | 內景 | E06, E10 | 10 場 | 需大量美術佈置 |
|
|||
|
|
| 城市街道 | 外景 | 多集 | 15+ 場 | 多個位置 |
|
|||
|
|
| 暗巷 | 外景 | 多集 | 8 場 | |
|
|||
|
|
| 河堤邊 | 外景 | E07, E08, E12 | 4 場 | |
|
|||
|
|
| 異空間 | 綠幕 | E02, E07, E11 | 8 場 | 全黑背景 + CGI |
|
|||
|
|
| 預言城市 | 混合 | E07 | 3 場 | 實景 + CGI |
|
|||
|
|
| 廢棄工廠 | 內景 | E11, E12 | 4 場 | 阿關躲藏處 |
|
|||
|
|
| 火車站月台 | 外景 | E12 | 2 場 | 送別林珊 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📋 分集製作概覽
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E01「夜市的盡頭」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 9 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 2-3 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 7場、母親 8場 |
|
|||
|
|
| 特約演員 | 4 人(混混群) |
|
|||
|
|
| 臨演 | 5-10 人 |
|
|||
|
|
| 特技場面 | 2 場(打鬥、攤車傾倒) |
|
|||
|
|
| VFX | 無 |
|
|||
|
|
| 特殊道具 | 臭豆腐攤車 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E02「重播的夜」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 10 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 3 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 全場 |
|
|||
|
|
| 特約演員 | 太歲 1人、父親(閃回)1人 |
|
|||
|
|
| VFX 場次 | 4 場(夢境、歲星初現) |
|
|||
|
|
| 特殊需求 | 膠片雜訊後製 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E03「醒來的人」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 9 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 2 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 7場、母親 4場 |
|
|||
|
|
| 新場景 | 阿關的家(邪教佈置) |
|
|||
|
|
| 特殊道具 | 符水碗、黑符、紅燈籠 |
|
|||
|
|
| 化妝需求 | 符水道具(含蟲) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E04「紅光」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 10 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 2 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關、母親 全場 |
|
|||
|
|
| 新角色 | 阿姑、信徒群 |
|
|||
|
|
| 特殊道具 | 黑符製作材料、法器 |
|
|||
|
|
| 危險場面 | 追逐(夜間) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E05「蟲」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 11 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 3 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 全場 |
|
|||
|
|
| VFX 場次 | 2 場(皮膚蠕動、夢境) |
|
|||
|
|
| 特技場面 | 翻牆逃跑 |
|
|||
|
|
| 特殊道具 | 蛆蟲道具、血漿 |
|
|||
|
|
| ⚠️ 注意 | 最後一鏡蟲爬出傷口 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E06「信眾」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 11 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 3 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 全場、母親 4場 |
|
|||
|
|
| 場景需求 | 順德大帝府內部 |
|
|||
|
|
| 臨演 | 30-50 人(信徒群) |
|
|||
|
|
| 特殊道具 | 大型神像、契子儀式用品 |
|
|||
|
|
| 情緒場面 | 母親磕頭流血 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E07「血色天空」⭐ VFX 最多
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 9 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 4-5 天 |
|
|||
|
|
| VFX 場次 | **8 場**(全季最多) |
|
|||
|
|
| VFX 鏡頭數 | 30-50 鏡 |
|
|||
|
|
| 關鍵場景 | 歲星降臨、城市毀滅 |
|
|||
|
|
| 情緒核心 | 林珊之死(預言) |
|
|||
|
|
| 綠幕需求 | 大量異空間場景 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E08「預言」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 11 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 2 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 全場、林珊 4場 |
|
|||
|
|
| 特技場面 | 1 場(巷子打鬥) |
|
|||
|
|
| VFX 場次 | 1 場(水中血色倒影) |
|
|||
|
|
| 特殊道具 | 死蟬 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E09「林珊」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 11 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 2 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 全場、林珊 5場 |
|
|||
|
|
| 特技場面 | 1 場(打鬥、被偷襲) |
|
|||
|
|
| 危險場面 | 林珊被擄走 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E10「越界」⭐ 情緒最高峰
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 11 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 3-4 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關、母親、林珊 核心戲 |
|
|||
|
|
| 情緒核心 | 母子對峙、母親刺傷林珊 |
|
|||
|
|
| 特技場面 | 2 場(掙脫、刺傷) |
|
|||
|
|
| 安全需求 | 道具刀、血包 |
|
|||
|
|
| ⚠️ 演員調配 | 母親演員需充分情緒準備 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E11「歲星」
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 7 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 2 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關、太歲 核心對話 |
|
|||
|
|
| 場景需求 | 廢棄工廠 |
|
|||
|
|
| VFX 場次 | 1 場(太歲鼎冷開場) |
|
|||
|
|
| 對白量 | 太歲最多對話的一集 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### E12「備位」(季終)
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 總場次 | 10 場 |
|
|||
|
|
| 拍攝天數(預估) | 3 天 |
|
|||
|
|
| 主演出場 | 阿關 全場、林珊 5場、太歲 3場 |
|
|||
|
|
| 場景需求 | 火車站月台 |
|
|||
|
|
| VFX 場次 | 1 場(天空紅色蔓延) |
|
|||
|
|
| 情緒核心 | 月台送別 |
|
|||
|
|
| 道具 | 伏靈布袋 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 👥 演員統計
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 主要演員出場
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 角色 | 演員類型 | 出場集數 | 總場次 | 備註 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 阿關 | 主演 | 全12集 | 100+ 場 | |
|
|||
|
|
| 母親(林月娥) | 主演 | E01-E06, E10 | 35+ 場 | E10 情緒最重 |
|
|||
|
|
| 林珊 | 主演 | E02, E07-E12 | 25+ 場 | E07 預言死亡 |
|
|||
|
|
| 太歲爺 | 主演/特約 | E02, E06, E07, E11, E12 | 15+ 場 | |
|
|||
|
|
| 阿姑 | 特約 | E04, E06, E10 | 10+ 場 | 反派 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 臨演/特約需求
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 類型 | 數量估計 | 主要出現集數 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 混混群 | 4-6 人 | E01 |
|
|||
|
|
| 順德教信徒 | 30-50 人 | E06, E10 |
|
|||
|
|
| 路人/醫護 | 10-15 人 | 多集 |
|
|||
|
|
| 暴力場景臨演 | 20-30 人 | E07 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🎬 特殊製作需求
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### VFX 統計
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 集數 | VFX 場次 | 複雜度 | 主要內容 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| E01 | 0 | — | — |
|
|||
|
|
| E02 | 4 | ⭐⭐ | 夢境、歲星初現 |
|
|||
|
|
| E03 | 0 | — | — |
|
|||
|
|
| E04 | 0 | — | — |
|
|||
|
|
| E05 | 2 | ⭐⭐ | 皮膚蠕動、蟲爬出 |
|
|||
|
|
| E06 | 0 | — | — |
|
|||
|
|
| **E07** | **8** | **⭐⭐⭐** | **血色天空、歲星、城市毀滅** |
|
|||
|
|
| E08 | 1 | ⭐ | 水中倒影 |
|
|||
|
|
| E09 | 0 | — | — |
|
|||
|
|
| E10 | 0 | — | — |
|
|||
|
|
| E11 | 1 | ⭐ | 太歲鼎 |
|
|||
|
|
| E12 | 1 | ⭐ | 天空紅色蔓延 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**總 VFX 場次**:約 17 場
|
|||
|
|
**VFX 鏡頭數估計**:50-70 鏡
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 特技/危險場面
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 集數 | 場次 | 內容 | 安全等級 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| E01 | 2 | 打鬥、攤車傾倒 | 中 |
|
|||
|
|
| E05 | 1 | 翻牆逃跑 | 低 |
|
|||
|
|
| E08 | 1 | 巷子打鬥 | 中 |
|
|||
|
|
| E09 | 1 | 打鬥、被偷襲 | 中 |
|
|||
|
|
| E10 | 2 | 掙脫、刺傷 | **高** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 特殊道具清單
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 道具 | 數量 | 使用集數 | 備註 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 臭豆腐攤車 | 1 | E01 | 可翻倒 |
|
|||
|
|
| 符水碗 | 多個 | E03-E06 | 含假蟲 |
|
|||
|
|
| 黑符 | 大量 | E03-E06 | 美術製作 |
|
|||
|
|
| 紅燈籠 | 15+ | E03-E06, E10 | 可亮 |
|
|||
|
|
| 順德公神像(小) | 2-3 | E03, E04 | |
|
|||
|
|
| 順德公神像(大) | 1 | E06, E10 | 2-3公尺 |
|
|||
|
|
| 銅製法器刀 | 2 | E10 | 1真1道具 |
|
|||
|
|
| 血包 | 多個 | E10 | 林珊肩膀 |
|
|||
|
|
| 伏靈布袋 | 1 | E12 | 重要道具 |
|
|||
|
|
| 蛆蟲/蟲類道具 | 大量 | E03-E05 | 可假可真 |
|
|||
|
|
| 死蟬 | 1 | E08 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📅 拍攝日程建議
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 場景集中拍攝
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 場景群 | 包含集數 | 建議天數 | 備註 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 夜市/街道夜戲 | E01 | 2-3 天 | 夜間拍攝 |
|
|||
|
|
| 阿關的家 | E03, E04, E05 | 3-4 天 | 需改裝 |
|
|||
|
|
| 醫院 | E01, E03 | 1 天 | |
|
|||
|
|
| 便利商店 | E02, E08, E09 | 2 天 | |
|
|||
|
|
| 順德大帝府 | E06, E10 | 5-6 天 | **最多場次** |
|
|||
|
|
| 綠幕(異空間) | E02, E07, E11 | 3-4 天 | |
|
|||
|
|
| 城市外景 | 多集 | 3-4 天 | |
|
|||
|
|
| 河堤/自然景 | E07, E08, E12 | 2 天 | |
|
|||
|
|
| 火車站 | E12 | 1 天 | 需協調 |
|
|||
|
|
| 廢棄工廠 | E11, E12 | 1-2 天 | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 預估總拍攝天數
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 天數 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 主場景拍攝 | 25-28 天 |
|
|||
|
|
| 外景/移動 | 5-7 天 |
|
|||
|
|
| VFX 綠幕 | 4-5 天 |
|
|||
|
|
| 備用/補拍 | 2-3 天 |
|
|||
|
|
| **總計** | **36-43 天** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ⚠️ 關鍵注意事項
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 演員情緒調配
|
|||
|
|
- **E10 母親演員**:本集為情緒最高峰,需充分準備
|
|||
|
|
- **E07 阿關演員**:林珊之死反應需連續情緒
|
|||
|
|
- **E01 母親演員**:崩潰戲
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 安全重點
|
|||
|
|
- **E10**:刺傷戲必須有特技指導
|
|||
|
|
- **E01**:打鬥場面
|
|||
|
|
- **E05**:翻牆戲
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### VFX 重點
|
|||
|
|
- **E07**:全季 VFX 最重,需預留後製時間
|
|||
|
|
- 建議 VFX 鏡頭提前規劃
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```yaml
|
|||
|
|
document_type: production_summary
|
|||
|
|
season: 1
|
|||
|
|
episodes: 12
|
|||
|
|
total_duration: 360min
|
|||
|
|
estimated_shoot_days: 36-43
|
|||
|
|
vfx_heavy_episodes: [E07]
|
|||
|
|
emotion_peak_episodes: [E10]
|
|||
|
|
status: complete
|
|||
|
|
version: 1.0
|
|||
|
|
```
|