thread-master/docs/product/opportunity-inbox/README.md

26 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-08-13 02:22:24 +00:00
# opportunity-inbox
| 欄位 | 值 |
|------|-----|
| **Goal** | 把商機頁收斂成可快速清空的工作收件匣,並以產品需求地圖、前處理與可控扣點提升結果貼合度 |
| **Phase** | `implemented · awaiting live provider acceptance` |
| **Depends on** | `demand-radar`、`brand-product-radar`、既有用量計量與方案配額 |
| **Updated** | 2026-08-11 |
## 文件狀態
| 文件 | 狀態 |
|------|------|
| [requirements.md](./requirements.md) | approved · 2026-08-11 |
| [spec.md](./spec.md) | approved · 2026-08-11 |
| [plan.md](./plan.md) | approved · 2026-08-11 |
| [tasks/INDEX.md](./tasks/INDEX.md) | in-progress · T800T873 implementation complete · 2026-08-11 |
## 一句話邊界
這次不重做雷達底座,而是把「找到候選 → 判斷是否貼近產品痛點 → 排序 → 完成或移除」整理成一個省時間、可解釋、可控制點數的工作流程。
## How to continue
規格、計畫與 task breakdown 已批准Phase AD 程式與測試已完成。正式上線前仍需在有 providerThreads crawler credentials 的環境跑一次 P0 live acceptance。