claude-code/claude-finance/skills/technical-analysis/SKILL.md

177 lines
6.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-02-28 05:32:45 +00:00
---
name: technical-analysis
description: 技術分析知識庫。多時間框架分析、支撐壓力判定、技術指標、型態辨識。
---
# 技術分析
## 核心原則:多時間框架一致性
**永遠從大框架往小框架看**。三個框架方向一致時,交易勝率最高。
| 框架 | 週期 | 用途 | 對應交易 |
|------|------|------|---------|
| 長期 | 月線/週線 | 定方向 | 長期持倉3-12 月) |
| 中期 | 週線/日線 | 定節奏 | 波段交易1-3 月) |
| 短期 | 日線/4H | 定進場 | 短線交易1-4 週) |
## 支撐壓力判定
### 來源(依強度排序)
1. **歷史高低點**(月線級別最強)
2. **成交密集區**(量價分析)
3. **均線**200MA > 50MA > 20MA
4. **趨勢線**(至少 3 點觸及)
5. **費波那契回撤**38.2%、50%、61.8%
6. **整數關卡**(心理價位)
### 有效性判斷
- 被測試越多次越強(但第 4 次以上可能突破)
- 時間框架越大越強(月線 > 週線 > 日線)
- 伴隨大量成交越強
- 突破後角色互換(支撐變壓力、壓力變支撐)
## 技術指標
### 趨勢指標
| 指標 | 用法 | 訊號 |
|------|------|------|
| MA(20/50/200) | 趨勢方向 | 股價在均線上方=多頭 |
| 黃金交叉 | 50MA 上穿 200MA | 中長期多頭確認 |
| 死亡交叉 | 50MA 下穿 200MA | 中長期空頭確認 |
| MACD | 動能方向 | 金叉=多頭動能、死叉=空頭動能 |
### 動能指標
| 指標 | 用法 | 訊號 |
|------|------|------|
| RSI(14) | 超買超賣 | > 70 超買、< 30 超賣 |
| RSI 背離 | 趨勢反轉 | 價格新高但 RSI 未新高=頂背離 |
| 布林通道 | 波動率 | 收窄=即將大幅波動 |
### 量能指標
| 指標 | 用法 | 訊號 |
|------|------|------|
| 成交量 | 確認趨勢 | 突破+放量=有效、突破+縮量=假突破 |
| OBV | 資金流向 | OBV 上升=資金流入 |
| 量價背離 | 反轉訊號 | 價格新高但量能萎縮=動能衰竭 |
## 常見型態
### 反轉型態
| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 |
|------|---------|------|---------|
| 頭肩頂/底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頭到頸線距離 |
| 雙頂/雙底 | 趨勢末端 | 趨勢反轉 | 頂到谷距離 |
| V 型反轉 | 急跌後 | 強力反彈 | 跌幅的 50-100% |
### 持續型態
| 型態 | 出現位置 | 意義 | 目標測量 |
|------|---------|------|---------|
| 旗形/三角旗 | 趨勢中段 | 趨勢延續 | 旗桿長度 |
| 三角收斂 | 盤整區 | 方向待定 | 三角最寬處 |
| 箱型整理 | 盤整區 | 蓄勢待發 | 箱體高度 |
## 進場時機判斷
### 最佳進場條件(多頭)
1. 長期趨勢向上(月線/週線)
2. 中期回調至支撐50MA 或前高回測)
3. 短期出現反轉訊號RSI 超賣回升、MACD 金叉)
4. 成交量確認(反彈放量)
### 避免進場的情況
- 三個時間框架方向不一致
- 即將公布重大數據(財報前 1-2 天)
- RSI > 80 追高
- 突破但無量確認
2026-02-28 05:33:07 +00:00
## 個股方向預測框架
### 短期預測1-4 週)
| 訊號 | 看多 | 看空 | 中性 |
|------|------|------|------|
| 日線趨勢 | 股價 > 20MA 且 20MA 上升 | 股價 < 20MA 20MA 下降 | 股價在 20MA 附近震盪 |
| RSI(14) | 40-65 區間上升中 | 35-60 區間下降中 | 超買(>70)或超賣(<30) 等反轉 |
| MACD | 金叉且柱狀體放大 | 死叉且柱狀體放大 | 零軸附近糾結 |
| 成交量 | 上漲放量、下跌縮量 | 下跌放量、反彈縮量 | 量能萎縮,方向不明 |
| 型態 | 突破箱型/三角收斂向上 | 跌破支撐/頭肩頂成形 | 持續盤整中 |
**短期預測公式**5 項訊號中 ≥ 3 項同方向 → 該方向預測,信心度 🟢2 項 → 🟡;≤ 1 項 → 🔴
### 中期預測1-3 月)
| 訊號 | 看多 | 看空 |
|------|------|------|
| 週線趨勢 | 股價 > 50MA50MA 上升 | 股價 < 50MA50MA 下降 |
| 均線排列 | 多頭排列20 > 50 > 200 | 空頭排列20 < 50 < 200 |
| 週 MACD | 零軸上方且上升 | 零軸下方且下降 |
| 相對強度 | 跑贏大盤RS Line 上升) | 跑輸大盤RS Line 下降) |
### 長期預測3-12 月)
| 訊號 | 看多 | 看空 |
|------|------|------|
| 月線趨勢 | 股價 > 200MA200MA 上升 | 股價 < 200MA200MA 下降 |
| 黃金/死亡交叉 | 50MA 上穿 200MA | 50MA 下穿 200MA |
| 月線型態 | 長期底部型態(圓弧底、杯柄) | 長期頂部型態(頭肩頂、圓弧頂) |
| 長期支撐壓力 | 站穩歷史關鍵支撐 | 跌破歷史關鍵支撐 |
### 多框架一致性判斷
| 短期 | 中期 | 長期 | 綜合預測 | 建議 |
|------|------|------|---------|------|
| ⬆️ | ⬆️ | ⬆️ | 強烈看多 | 積極建倉 |
| ⬆️ | ⬆️ | ➡️ | 中期看多 | 波段操作 |
| ⬆️ | ➡️ | ⬆️ | 短期反彈中 | 等中期確認再加碼 |
| ⬇️ | ⬆️ | ⬆️ | 短期回調 | 逢低佈局機會 |
| ⬇️ | ⬇️ | ⬆️ | 中期修正 | 等待止穩訊號 |
| ⬇️ | ⬇️ | ⬇️ | 強烈看空 | 避開或放空 |
### 目標價估算(技術面)
1. **型態測量法** — 突破型態後,目標 = 突破點 ± 型態高度
2. **費波那契延伸** — 1.618 / 2.618 延伸作為上方目標
3. **前高/前低** — 最近的歷史高低點作為目標
4. **均線目標** — 回調目標常在 50MA 或 200MA
2026-02-28 05:32:45 +00:00
## 數據來源
2026-02-28 05:33:07 +00:00
### 美股
| 用途 | 主要來源 | 備用來源 | URL |
|------|---------|---------|-----|
| 即時圖表/技術分析 | TradingView | — | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER |
| 歷史股價(下載) | Yahoo Finance Historical | — | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER/history |
| 技術指標數值 | TradingView | Yahoo Finance | https://www.tradingview.com/symbols/TICKER/technicals |
| 成交量分析 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com/quote/TICKER |
### 台股
| 用途 | 主要來源 | URL |
|------|---------|-----|
| 技術圖表 | TradingView | https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TWSE:代號 |
| K 線/均線/成交量 | Goodinfo 技術分析 | https://goodinfo.tw/tw/ShowK_Chart.asp?STOCK_ID=代號 |
| 歷史股價 | Goodinfo | https://goodinfo.tw/tw/StockDayAll.asp?STOCK_ID=代號 |
### Python 數據取得(用於圖表繪製)
```python
# 美股 — 使用 yfinance
import yfinance as yf
df = yf.download("NVDA", period="1y", interval="1d")
# 台股 — 使用 yfinance代號加 .TW
df = yf.download("2330.TW", period="1y", interval="1d")
```
2026-02-28 05:32:45 +00:00