claude-code/claude-finance/skills/macro-sector/SKILL.md

273 lines
11 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-02-28 05:32:45 +00:00
---
name: macro-sector
description: 宏觀經濟分析與產業輪動知識庫。景氣循環判斷、產業評分、題材識別。
---
# 宏觀經濟與產業輪動
## 景氣循環四階段模型
```
復甦期 → 擴張期 → 過熱期 → 衰退期
↑ |
└──────────────────────────────┘
```
### 各階段特徵與受惠產業
| 階段 | GDP | 通膨 | 利率 | 領先指標 | 受惠產業 |
|------|-----|------|------|---------|---------|
| 復甦期 | 觸底回升 | 低 | 低/降息 | ISM 回升 | 週期股、小型股、非必需消費 |
| 擴張期 | 加速成長 | 溫和上升 | 低→中 | 就業改善 | 科技、工業、金融 |
| 過熱期 | 高峰 | 高 | 升息 | 產能利用率高 | 能源、原物料、價值股 |
| 衰退期 | 下滑 | 下降 | 高→降 | 殖利率倒掛 | 公用事業、醫療、必需消費、公債 |
### 判斷方法
必須交叉比對 ≥ 5 項指標:
1. GDP 成長率趨勢(加速/減速)
2. CPI 趨勢(上升/下降)
3. 聯邦基金利率方向
4. 2-10 年利差(正/倒掛)
5. ISM 製造業 PMI> 50 擴張 / < 50 收縮
6. 失業率趨勢
7. 企業盈餘成長率
2026-02-28 05:33:07 +00:00
## 聯準會Fed政策追蹤
### FOMC 會議與利率決策
| 追蹤項目 | 說明 | FRED 代碼 | 查詢 URL |
|---------|------|----------|---------|
| 聯邦基金利率 | 當前基準利率 | FEDFUNDS | https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS |
| 點陣圖Dot Plot | 委員對未來利率預期 | — | FOMC 會後公佈 |
| 利率期貨隱含機率 | 市場預期下次升降息機率 | — | CME FedWatch https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html |
| 資產負債表規模 | QE/QT 進度 | WALCL | https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL |
### 升降息對市場的影響
| 政策 | 短期影響 | 受惠 | 受害 |
|------|---------|------|------|
| 升息 | 股市承壓、債券下跌 | 銀行、保險 | 科技成長股、REIT、公用事業 |
| 降息 | 股市利多、債券上漲 | 科技成長股、REIT | 銀行(利差縮小) |
| 暫停(觀望) | 不確定性降低 | 視經濟狀況 | — |
| QE量化寬鬆 | 流動性充沛、資產上漲 | 風險資產全面 | 美元 |
| QT量化緊縮 | 流動性收緊 | 美元、短債 | 長天期債券、高估值股 |
### FOMC 會議日程(每年 8 次)
- 查詢https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
- **會前 2 週**:市場開始定價預期
- **會後聲明**關注措辭變化hawkish/dovish
- **會後記者會**:主席語氣是關鍵
## 就業數據追蹤
### 關鍵就業指標
| 指標 | 頻率 | FRED 代碼 | 意義 |
|------|------|----------|------|
| 非農就業人數NFP | 每月第一個週五 | PAYEMS | 最重要的就業指標 |
| 失業率 | 月 | UNRATE | 景氣落後指標 |
| 初領失業金人數 | 週 | ICSA | 景氣領先指標 |
| 職位空缺JOLTS | 月 | JTSJOL | 勞動市場緊張度 |
| 平均時薪 YoY | 月 | CES0500000003 | 薪資通膨壓力 |
| 勞動參與率 | 月 | CIVPART | 勞動力供給 |
### 就業數據解讀規則
| 情境 | NFP | 失業率 | 時薪 | 解讀 | 對 Fed 的意義 |
|------|-----|--------|------|------|-------------|
| 強勁 | > 20 萬 | 下降 | 上升 | 經濟過熱 | 偏鷹(可能升息) |
| 健康 | 10-20 萬 | 穩定 | 溫和 | 金髮女孩 | 維持現狀 |
| 疲軟 | < 10 | 上升 | 下降 | 經濟放緩 | 偏鴿可能降息 |
| 衰退 | 負值 | 急升 | — | 衰退確認 | 緊急降息 |
## 景氣循環燈號
### 美國Conference Board LEI領先經濟指標
| 指標 | 說明 | 查詢 |
|------|------|------|
| LEI 月變動 | 連續 3 月下降 = 衰退警訊 | https://www.conference-board.org/topics/us-leading-indicators |
| LEI 6 月年化 | < 0 = 衰退風險高 | 同上 |
**LEI 10 個組成成分**
1. 製造業平均每週工時
2. 初領失業金人數(反向)
3. 製造業新訂單(消費財)
4. ISM 新訂單指數
5. 製造業新訂單(非國防資本財)
6. 建築許可
7. S&P 500 指數
8. 信貸指數
9. 10Y-Fed Funds 利差
10. 消費者預期指數
### 台灣:國發會景氣燈號
| 燈號 | 分數 | 意義 | 投資策略 |
|------|------|------|---------|
| 🔴 紅燈 | 38-45 | 景氣過熱 | 減碼、防禦 |
| 🟡 黃紅燈 | 32-37 | 景氣活絡 | 選股不選市 |
| 🟢 綠燈 | 23-31 | 景氣穩定 | 正常配置 |
| 🔵 黃藍燈 | 17-22 | 景氣趨緩 | 開始佈局 |
| 💙 藍燈 | 9-16 | 景氣低迷 | 積極佈局 |
**查詢**https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco_monitoring
**景氣燈號 9 個組成指標**
1. 貨幣總計數 M1BYoY
2. 股價指數YoY
3. 工業生產指數YoY
4. 非農就業人數YoY
5. 海關出口值YoY
6. 機械及電機設備進口值YoY
7. 製造業銷售量指數YoY
8. 批發零售及餐飲營業額YoY
9. 製造業營業氣候測驗點
### 景氣燈號投資對照
| 美國 LEI | 台灣燈號 | 景氣階段 | 建議動作 |
|---------|---------|---------|---------|
| LEI 上升 + 正值 | 🟢/🟡 | 擴張期 | 加碼成長股、科技股 |
| LEI 高峰轉下 | 🔴 | 過熱期 | 轉向價值股、能源、原物料 |
| LEI 下降 + 負值 | 🔵/💙 | 衰退期 | 防禦股、債券、現金 |
| LEI 觸底回升 | 💙→🔵 | 復甦期 | 積極佈局週期股、小型股 |
## 總經日曆(每月必看)
| 時間 | 數據 | 重要性 | 查詢 |
|------|------|--------|------|
| 每月第一個週五 | 非農就業NFP | ⭐⭐⭐ | FRED: PAYEMS |
| 每月中旬 | CPI | ⭐⭐⭐ | FRED: CPIAUCSL |
| 每月中旬 | 零售銷售 | ⭐⭐ | FRED: RSAFS |
| 每月月底 | GDP季度 | ⭐⭐⭐ | FRED: GDP |
| 每月月初 | ISM PMI | ⭐⭐ | FRED: MANEMP |
| FOMC 會議後 | 利率決策 | ⭐⭐⭐ | Fed 官網 |
| 每週四 | 初領失業金 | ⭐⭐ | FRED: ICSA |
| 每月 27 日左右 | 台灣景氣燈號 | ⭐⭐(台股) | 國發會 |
2026-02-28 05:32:45 +00:00
## GICS 11 大產業
| 代碼 | 產業 | 代表 ETF | 景氣敏感度 |
|------|------|---------|-----------|
| XLK | 資訊科技 | QQQ | 高 |
| XLF | 金融 | KBE | 高 |
| XLV | 醫療保健 | IBB | 低(防禦) |
| XLE | 能源 | OIH | 高 |
| XLI | 工業 | ITA | 高 |
| XLY | 非必需消費 | AMZN | 高 |
| XLP | 必需消費 | KO | 低(防禦) |
| XLU | 公用事業 | NEE | 低(防禦) |
| XLRE | 房地產 | VNQ | 中 |
| XLB | 原物料 | NEM | 高 |
| XLC | 通訊服務 | META | 中 |
## 產業輪動訊號
### 領先指標
- 殖利率曲線變化 → 金融股
- 油價趨勢 → 能源股
- 美元指數 → 跨國企業、原物料
- 銅/金比 → 經濟信心
### 資金流向追蹤
- ETF 資金流入/流出ETF.com
- 機構持倉季度變化13F
- 融資餘額變化
2026-02-28 05:33:07 +00:00
## 板塊前瞻預測框架
### 景氣循環 → 板塊映射(預測用)
| 景氣階段 | 短期看好1-4 週) | 中期超配1-3 月) | 長期戰略3-12 月) |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 復甦初期 | 金融、非必需消費 | 小型股、週期股 | 科技成長股 |
| 復甦中期 | 科技、工業 | 科技、金融 | 科技、非必需消費 |
| 擴張期 | 科技、通訊 | 工業、原物料 | 能源(晚期受惠) |
| 過熱期 | 能源、原物料 | 能源、價值股 | 防禦轉換(公用、醫療) |
| 衰退初期 | 公用事業、醫療 | 必需消費、公債 | 等待復甦訊號再佈局成長 |
| 衰退末期 | 金融(利率見頂) | 非必需消費(預期復甦) | 科技、小型股(提前佈局) |
### 領先指標 → 板塊方向預測
| 領先指標變化 | 預測含義 | 看好板塊 | 看空板塊 |
|-------------|---------|---------|---------|
| ISM PMI > 50 且上升 | 製造業擴張 | 工業、原物料、科技 | 公用事業、公債 |
| ISM PMI < 50 且下降 | 製造業收縮 | 公用事業醫療必需消費 | 週期股小型股 |
| 殖利率曲線陡峭化 | 經濟復甦預期 | 金融、週期股 | 公用事業 |
| 殖利率曲線倒掛加深 | 衰退風險升高 | 防禦股、長天期公債 | 金融、週期股 |
| 銅/金比上升 | 經濟信心增強 | 工業、原物料 | 黃金、防禦股 |
| 銅/金比下降 | 避險情緒升溫 | 黃金、公用事業 | 週期股 |
| 初領失業金持續上升 | 就業惡化 | 防禦股 | 非必需消費 |
| Fed 轉鴿(暗示降息) | 流動性改善 | 科技成長、小型股、房地產 | 美元、銀行淨利差 |
### 板塊預測的三步驟
**步驟 1定位景氣階段**
- 查 ISM PMIFRED: MANEMP、GDP 成長率、就業數據
- 對照上方「景氣循環 → 板塊映射」表
**步驟 2驗證領先指標**
- 查殖利率曲線FRED: T10Y2Y、銅金比、初領失業金FRED: ICSA
- 對照「領先指標 → 板塊方向預測」表
- 如果步驟 1 和步驟 2 結論一致 → 信心度 🟢
- 如果有矛盾 → 信心度 🟡,標註矛盾點
**步驟 3資金流向確認**
- 查各板塊 ETF 近期資金流入/流出
- 查 ETF 技術面趨勢TradingView
- 資金流向與預測一致 → 維持信心度
- 資金流向與預測矛盾 → 降一級信心度
### 台股板塊預測補充
| 台股板塊 | 對應美股板塊 | 額外關注 |
|---------|------------|---------|
| 半導體 | XLK科技 | 台積電法說、SEMI 數據、北美半導體設備出貨 |
| 電子零組件 | XLK | iPhone 供應鏈、伺服器出貨 |
| 金融 | XLF | 央行利率、壽險避險成本 |
| 傳產/鋼鐵 | XLB原物料 | 中國需求、原物料價格 |
| 航運 | XLI工業 | BDI 指數、SCFI 運價 |
| 生技 | XLV醫療 | FDA 審批、NHIA 政策 |
2026-02-28 05:32:45 +00:00
## 題材識別框架
一個好的投資題材需要:
1. **結構性驅動力**(不是一次性事件)
2. **可量化的市場規模**TAM
3. **明確的受惠公司**(不是概念股)
4. **合理的時間框架**
5. **可追蹤的里程碑**
## 數據來源
2026-02-28 05:33:07 +00:00
### 美股
| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL |
|------|---------|---------|-----|
| GDP、CPI、就業、利率 | FRED | BLS.gov、BEA.gov | https://fred.stlouisfed.org |
| 產業 ETF 表現 | Yahoo Finance | TradingView | https://finance.yahoo.com |
| 個股/ETF 即時報價 | Yahoo Finance | — | https://finance.yahoo.com/quote/SPY |
| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com |
| 資金流向 | Yahoo Finance ETF 頁面 | ETF.com | https://finance.yahoo.com/sectors |
| ISM PMI | Investing.com 經濟日曆 | FRED | https://www.investing.com/economic-calendar |
### 台股
| 數據 | 主要來源 | 備用來源 | URL |
|------|---------|---------|-----|
| 個股基本面 | Goodinfo 台灣股市資訊網 | — | https://goodinfo.tw |
| 產業分類/營收 | Goodinfo | 公開資訊觀測站 | https://goodinfo.tw/tw/StockList.asp |
| 技術圖表 | TradingView | — | https://www.tradingview.com |
| 景氣燈號 | 國發會景氣指標查詢系統 | — | https://index.ndc.gov.tw |
| 三大法人買賣超 | Goodinfo | 證交所 | https://goodinfo.tw/tw/StockBzPerDay.asp |
### 查詢規則
1. **美股個股數據一律先查 Yahoo Finance**`https://finance.yahoo.com/quote/TICKER`
2. **技術圖表一律用 TradingView**`https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TICKER`
3. **台股一律先查 Goodinfo**`https://goodinfo.tw/tw/StockDetail.asp?STOCK_ID=代號`
4. 總經數據用 FRED`https://fred.stlouisfed.org/series/代碼`
2026-02-28 05:32:45 +00:00