121 lines
5.4 KiB
Markdown
121 lines
5.4 KiB
Markdown
|
|
---
|
||
|
|
name: quant-screening
|
||
|
|
description: 量化選股篩選框架。涵蓋基本面篩選(財務比率、成長指標)、技術面篩選(趨勢、動量、量價)、籌碼面篩選(機構、內部人、選擇權)、多因子排名。
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
# 量化選股篩選技能 (Quantitative Screening Skill)
|
||
|
|
|
||
|
|
具備量化對沖基金等級的系統化選股篩選方法論。
|
||
|
|
|
||
|
|
## 三維立體篩選框架
|
||
|
|
|
||
|
|
系統化過濾路徑:
|
||
|
|
```
|
||
|
|
基本面篩選 (品質過濾) → 技術面篩選 (時機過濾) → 籌碼面篩選 (聰明錢過濾) → 多因子綜合成績排名 (最終排序)
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
## 基本面篩選 (Fundamental Filters)
|
||
|
|
|
||
|
|
### 價值估值指標
|
||
|
|
|
||
|
|
| 估值指標 | 計算方式/定義 | 建議篩選標準 | 策略說明 |
|
||
|
|
|------|---------|---------|------|
|
||
|
|
| **P/E (本益比)** | 股價 ÷ EPS | < 產業中位數 | 避免估值過度昂貴 |
|
||
|
|
| **P/B (股淨比)** | 股價 ÷ 每股淨值 | < [X] | 確保安全邊際 |
|
||
|
|
| **P/S (股價營收比)** | 市值 ÷ 營收 | < [X] | 成長型產業可放寬標準 |
|
||
|
|
| **EV/EBITDA** | 企業價值 ÷ 稅前息前折舊攤銷前獲利 | < 產業中位數 | 考量債務結構的橫向比較 |
|
||
|
|
| **PEG** | P/E ÷ 盈餘成長率 | < 1.5 | 評估成長性的合理溢價 |
|
||
|
|
| **股息殖利率** | 預計年配息 ÷ 股價 | > [X]% | 適用於高殖利率選股策略 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 成長動能指標
|
||
|
|
|
||
|
|
| 成長指標 | 建議篩選標準 | 核心意義 |
|
||
|
|
|------|---------|------|
|
||
|
|
| **營收年增率 (YoY)** | > [X]% | 確保頂線 (Top-line) 擴張 |
|
||
|
|
| **EPS 年增率 (YoY)** | > [X]% | 確保底線 (Bottom-line) 獲利增長 |
|
||
|
|
| **營收連增季數** | ≥ [N] 季 | 驗證成長之持續性 |
|
||
|
|
| **毛利率趨勢** | 穩定持平或上升 | 判斷產品競爭力與護城河 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 品質與穩健性指標
|
||
|
|
|
||
|
|
| 品質指標 | 建議篩選標準 | 財務意涵 |
|
||
|
|
|------|---------|------|
|
||
|
|
| **ROE (股東權益報酬率)** | > 15% | 檢視資本運用效率 |
|
||
|
|
| **ROIC (投入資本回報率)** | > 加權平均資金成本 (WACC) | 確保公司正在創造真實價值 |
|
||
|
|
| **負債/股權比 (D/E)** | < [X] | 維持財務體質穩健 |
|
||
|
|
| **自由現金流 (FCF)** | > 0 (連續 [N] 年) | 驗證公司生成現金的能力 |
|
||
|
|
| **利息保障倍數** | > 3 | 確保債務負擔在安全水平 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 技術面篩選 (Technical Filters)
|
||
|
|
|
||
|
|
### 趨勢確認指標
|
||
|
|
|
||
|
|
| 趨勢指標 | 建議篩選標準 | 判斷邏輯 |
|
||
|
|
|------|---------|------|
|
||
|
|
| **股價 vs 200MA** | 股價 > 200 日均線 | 確立長期上升趨勢 |
|
||
|
|
| **股價 vs 50MA** | 股價 > 50 日均線 | 確立中期上升動能 |
|
||
|
|
| **均線結構** | 50MA > 200MA (黃金交叉) | 趨勢確立向上 |
|
||
|
|
| **52 週相對位置** | 距 52 週高點 < [X]% | 代表個股表現相對強勢 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 強度與動量指標
|
||
|
|
|
||
|
|
| 動量指標 | 建議篩選標準 | 說明 |
|
||
|
|
|------|---------|------|
|
||
|
|
| **RSI (14)** | 介於 30-70 間 (或 > [X] 偏多) | 確認其非處於極端超買區 |
|
||
|
|
| **MACD 指標** | MACD 柱狀體翻正或穿越訊號線 | 動能轉向多方 |
|
||
|
|
| **相對強弱排名 (RS)** | 同產業內排名前 [X]% | 聚焦產業領頭羊 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 量價配合指標
|
||
|
|
|
||
|
|
| 量價指標 | 建議篩選標準 | 說明 |
|
||
|
|
|------|---------|------|
|
||
|
|
| **日均成交量** | > [X] 萬股 | 確保流動性充足,避免滑價 |
|
||
|
|
| **量比** | > 1.5 | 代表近期買盤湧現,熱度增加 |
|
||
|
|
| **價漲量增** | 最近 [N] 個交易日內出現 | 健康的上漲攻擊型態 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 籌碼面與情緒篩選 (Sentiment & Flow)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 籌碼指標 | 建議篩選標準 | 判斷意義 |
|
||
|
|
|------|---------|------|
|
||
|
|
| **機構持股比例** | > [X]% | 代表專業法人之認可度 |
|
||
|
|
| **機構持股變動** | 近期呈現淨增持 | 「聰明錢」正在流入 |
|
||
|
|
| **內部人交易** | 近 3 個月內有淨買入行為 | 公司管理層看好自身前景 |
|
||
|
|
| **分析師共識評等** | 買入 (Buy/Overweight) 佔絕大多數 | 市場共識趨於正面 |
|
||
|
|
| **做空比率 (Short Float)** | < [X]% | 軋空風險後或空頭壓力較低 |
|
||
|
|
| **選擇權 P/C Ratio** | < 0.7 | 衍生性金融商品市場情緒看多 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 多因子排名模型 (Multi-Factor Model)
|
||
|
|
|
||
|
|
### 綜合量化評分表
|
||
|
|
|
||
|
|
```markdown
|
||
|
|
| 因子類別 | 關鍵因子項目 | 實際原始值 | 標準化分數 (0-100) | 權重配比 | 加權得分 |
|
||
|
|
|---------|------|--------|------------------|------|--------|
|
||
|
|
| **價值** | P/E 位階排名 | [X] | [0-100] | 20% | [X] |
|
||
|
|
| **成長** | 預期 EPS 成長率 | [X]% | [0-100] | 25% | [X] |
|
||
|
|
| **品質** | ROE (股東權益回報) | [X]% | [0-100] | 20% | [X] |
|
||
|
|
| **動量** | 3 個月股價報酬率 | [X]% | [0-100] | 15% | [X] |
|
||
|
|
| **籌碼** | 近期機構加碼幅度 | [X]% | [0-100] | 10% | [X] |
|
||
|
|
| **情緒** | 社群與媒體綜合評分 | [X]/10 | [0-100] | 10% | [X] |
|
||
|
|
| **總結得分** | | | | | **[X] / 100** |
|
||
|
|
```
|
||
|
|
|
||
|
|
## 硬性剔除條件 (Negative Screen - 紅燈即停止)
|
||
|
|
|
||
|
|
- **市值規模**:市值低於 $[X] M (流動性極差)。
|
||
|
|
- **流動性不足**:日均成交金額低於 $[X] M (進出困難)。
|
||
|
|
- **基本面惡化**:營運現金流連續 [N] 季為負值或長期虧損。
|
||
|
|
- **治理風險**:審計意見遭質疑、管理層重大訴訟或誠信問題。
|
||
|
|
- **退市疑慮**:被列為處置股、收到下市警告或全額交割。
|
||
|
|
|
||
|
|
## 建議搜尋關鍵字範本
|
||
|
|
|
||
|
|
```
|
||
|
|
[產業名稱] stock screener criteria [年份]
|
||
|
|
[產業名稱] top stocks by ROE and Growth
|
||
|
|
[產業名稱] highest alpha stocks list
|
||
|
|
Quantitative stock screening multifactor model [產業]
|
||
|
|
[公司名稱] comprehensive financial ratios
|
||
|
|
Current average P/E ratio for [產業/板塊]
|
||
|
|
```
|