claude-code/.claude/skills/macro-sector-analysis/SKILL.md

142 lines
4.8 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-02-27 13:44:09 +00:00
---
name: macro-sector-analysis
description: 宏觀經濟與產業輪動分析框架。涵蓋經濟指標追蹤(利率/通膨/GDP/就業)、景氣循環判斷、產業輪動模型、央行政策分析、地緣政治風險評估。
---
# Macro & Sector Analysis Skill
高盛研究部 + 景氣循環分析師等級的宏觀與產業分析方法論。
## 經濟指標追蹤
### 核心指標儀表板
```markdown
| 指標 | 最新值 | 前期 | 趨勢 | 對市場影響 | 來源 |
|------|--------|------|------|----------|------|
| **GDP 成長率** | [X]% | [X]% | ↑/↓/→ | [說明] | [URL] |
| **CPI年增率** | [X]% | [X]% | | | |
| **Core PCE** | [X]% | [X]% | | | |
| **失業率** | [X]% | [X]% | | | |
| **非農就業** | +/-[X]K | | | | |
| **聯邦基金利率** | [X]% | [X]% | | | |
| **10年期公債殖利率** | [X]% | [X]% | | | |
| **2-10年殖利率利差** | [X]bp | [X]bp | | | |
| **ISM 製造業 PMI** | [X] | | | >50=擴張 | |
| **ISM 服務業 PMI** | [X] | | | | |
| **消費者信心指數** | [X] | | | | |
| **芝加哥 Fed 指數** | [X] | | | | |
```
## 景氣循環判斷
### 四階段循環模型
```
┌──── 擴張期 ────┐
↗ ↘
復甦期 過熱期
↖ ↙
└──── 衰退期 ────┘
```
| 階段 | 特徵 | 領先指標 | 表現最好的資產 |
|------|------|---------|-------------|
| 復甦期 | GDP 觸底回升、失業率高但改善中 | 殖利率曲線陡峭化 | 週期股、小型股 |
| 擴張期 | GDP 穩定成長、就業改善 | 企業獲利成長 | 成長股、科技股 |
| 過熱期 | 通膨升溫、央行升息 | CPI 加速、商品漲 | 原物料、能源、價值股 |
| 衰退期 | GDP 萎縮、企業獲利下降 | 殖利率曲線倒掛 | 公債、防禦股、現金 |
### 當前階段判斷
```markdown
**判斷:[復甦/擴張/過熱/衰退]**
| 依據 | 觀察 | 指向階段 |
|------|------|---------|
| GDP 趨勢 | [觀察] | [階段] |
| 就業狀況 | [觀察] | [階段] |
| 通膨狀況 | [觀察] | [階段] |
| 央行政策 | [觀察] | [階段] |
| 殖利率曲線 | [觀察] | [階段] |
| 信用利差 | [觀察] | [階段] |
**信心度**:高/中/低
**預期轉折時間**[X] 個月後可能進入 [下一階段]
```
## 產業輪動模型
### 景氣循環 × 產業表現
```markdown
| 產業 | 復甦期 | 擴張期 | 過熱期 | 衰退期 | 當前建議 |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 科技 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | [加碼/持有/減碼] |
| 金融 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | |
| 醫療 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| 能源 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | |
| 必需消費 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | |
| 非必需消費 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | |
| 工業 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | |
| 原物料 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ | |
| 公用事業 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | |
| 不動產 | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | |
| 通訊 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
```
## 央行政策分析
```markdown
### Fed 政策解讀
| 面向 | 現狀 | 市場預期 | 影響 |
|------|------|---------|------|
| 利率方向 | [升/持平/降] | [CME FedWatch %] | [說明] |
| QE/QT 狀態 | [QE/持平/QT] | [每月規模] | [流動性影響] |
| 利率點陣圖 | [下次 FOMC 共識] | [分歧度] | |
| 前瞻指引 | [鷹派/中性/鴿派] | | |
### 利率對各資產的影響
| 資產類別 | 升息影響 | 降息影響 |
|---------|---------|---------|
| 成長股 | 負面(估值壓縮) | 正面 |
| 價值股 | 中性 | 正面 |
| 公債 | 價格下跌 | 價格上升 |
| 黃金 | 負面(機會成本) | 正面 |
| 不動產 | 負面(融資成本) | 正面 |
| 加密貨幣 | 負面(風險資產) | 正面 |
```
## 地緣政治風險評估
```markdown
| 風險事件 | 機率 | 影響程度 | 受影響產業 | 避險策略 |
|---------|------|---------|----------|---------|
| [事件一] | 高/中/低 | [1-10] | [產業] | [策略] |
```
## 搜尋關鍵字
```
US GDP growth rate latest
CPI inflation rate [月份] [年份]
Federal Reserve interest rate decision
FOMC minutes [月份]
US unemployment rate latest
ISM manufacturing PMI [月份]
yield curve inversion
sector rotation [年份]
[行業] outlook [年份]
geopolitical risk market impact
```
## 原則
- 經濟指標必須使用**最新發布的官方數據**BLS, BEA, Fed
- 景氣循環判斷要綜合多個指標,不能只看單一數據
- 產業輪動建議要結合循環階段與估值水平
- 央行政策分析要區分「現狀」與「市場預期」
- 地緣風險要評估機率與影響,不要只列事件