claude-code/claude-finance/skills/valuation-analysis/SKILL.md

84 lines
3.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
name: valuation-analysis
description: 估值與權益研究框架。涵蓋 DCF 折現現金流、可比公司分析、倍數估值、盈餘品質分析、管理層評估、目標價推導及財報紅旗檢查。
---
# 估值分析技能 (Valuation Analysis Skill)
具備頂尖投資銀行(如高盛、摩根士丹利)等級的權益研究 (Equity Research) 方法論。
## DCF 折現現金流估值 (Discounted Cash Flow)
### 自由現金流 (FCF) 預測擬合
```markdown
| 會計科目 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6-Y10 (TV) |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| **營收預測** | $[X] | $[X] | $[X] | $[X] | $[X] | [穩定成長率] |
| **EBITDA 利潤率** | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [X]% | [穩定利潤率] |
| **資本支出 (CapEx)** | $[X] | | | | | |
| **營運資金變動** | $[X] | | | | | |
| **自由現金流 (FCF)** | $[X] | | | | | |
```
### DCF 模型關鍵假設
| 核心參數 | 設定值 | 設定理由與參考依據 |
|------|-----|------|
| **WACC (加權資金成本)** | [X]% | 基於無風險利率、Beta 與風險溢價計算 |
| **終值成長率 (Terminal Growth)** | [X]% | 通常設定在 2-3% (長期 GDP 成長) |
| **估值方法** | Gordon 基於永續 / Exit Multiple | 說明選用該方法之邏輯 |
| **Exit Multiple (退出倍數)** | [X]x EBITDA | 參考同業成熟期估值中位數 |
## 可比公司分析 (Comparable Companies Analysis)
### 相對估值倍數對比表
| 公司名稱 | 市值規模 | 企業價值 (EV) | P/E | EV/EBITDA | P/S | PEG | 獲利能力 (ROE) |
|------|------|-----|------|----------|---------|------|------|
| [標杆公司 1] | | | | | | | |
| [標杆公司 2] | | | | | | | |
| **同業中位數** | | | | | | | |
| **目標公司** | | | | | | | |
## 盈餘品質與紅旗檢查 (Financial Due Diligence)
### 財報異常偵測清單
| 檢查維度 | 風險級別 | 觀察洞察與分析 |
|---------|------|------|
| **營收 vs 現金流增長** | ✅/⚠️/🚩 | 獲利成長是否具備現金支撐? |
| **應收帳款週轉天數 (DSO)** | ✅/⚠️/🚩 | 是否存在放寬信用政策以塞貨的行為? |
| **存貨週轉天數 (DIO)** | ✅/⚠️/🚩 | 存貨是否積壓、產品是否過時? |
| **營業現金流 vs 淨利** | ✅/⚠️/🚩 | 兩者背離程度是否過大? |
| **非經常性項目佔比** | ✅/⚠️/🚩 | 盈餘是否過度依賴營業外一次性收益? |
| **管理層持股變動** | ✅/⚠️/🚩 | 近期內部人是否出現密集減持? |
## 目標價推導 (Price Target Derivation)
### 綜合估值區間與建議
```markdown
| 估值路徑 | 隱含每股價值 | 權重佔比 | 加權貢獻 |
|---------|------------|------|---------|
| **DCF (Base Case)** | $[X] | 40% | $[X] |
| **DCF (Bull Case)** | $[X] | 20% | $[X] |
| **同業倍數估值** | $[X] | 40% | $[X] |
| **綜合彙整目標價** | | | **$[X]** |
- **當前成交價**$[X]
- **隱含報酬空間 (Upside/Downside)**[+/-X]%
- **最終投資評等****買入 (Buy) / 持有 (Hold) / 賣出 (Sell)**
```
## 專業搜尋關鍵字
```
[公司] financial health analysis SEC form 10-K
[公司] latest earnings call transcript summary
[公司] consensus analyst price target revisions
[產業] historical valuation multiples and ranges
[公司] quality of earnings and cash flow reconciliation
[公司] major risks and investment thesis summary
```