claude-code/.claude/skills/quant-screening/SKILL.md

133 lines
4.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
name: quant-screening
description: 量化選股篩選框架。涵蓋基本面篩選(財務比率、成長指標)、技術面篩選(趨勢、動量、量價)、籌碼面篩選(機構、內部人、選擇權)、多因子排名。
---
# Quantitative Screening Skill
量化對沖基金等級的系統化選股篩選方法論。
## 三維篩選框架
```
基本面篩選 → 技術面篩選 → 籌碼面篩選 → 多因子排名
(品質過濾) (時機過濾) (聰明錢過濾)(最終排序)
```
## 基本面篩選條件
### 價值指標
| 指標 | 計算方式 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|---------|------|
| P/E | 股價 ÷ EPS | < 行業中位數 | 不過度昂貴 |
| P/B | 股價 ÷ 每股淨值 | < [X] | 安全邊際 |
| P/S | 市值 ÷ 營收 | < [X] | 成長股可放寬 |
| EV/EBITDA | 企業價值 ÷ EBITDA | < 行業中位數 | 含債務的比較 |
| PEG | P/E ÷ 盈餘成長率 | < 1.5 | 成長合理性 |
| 股息率 | 年股息 ÷ 股價 | > [X]%(如需要) | 收益型篩選 |
### 成長指標
| 指標 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|------|
| 營收成長率YoY | > [X]% | 頂線成長 |
| EPS 成長率YoY | > [X]% | 底線成長 |
| 營收成長連續季數 | ≥ [N] 季 | 成長持續性 |
| 毛利率趨勢 | 穩定或上升 | 護城河指標 |
### 品質指標
| 指標 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|------|
| ROE | > 15% | 資本運用效率 |
| ROIC | > WACC | 創造價值 |
| 負債/股權比 | < [X] | 財務穩健 |
| 自由現金流 | > 0連續 [N] 年) | 現金生成能力 |
| 流動比率 | > 1.5 | 短期償債能力 |
| 利息保障倍數 | > 3 | 長期償債能力 |
## 技術面篩選條件
### 趨勢指標
| 指標 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|------|
| 股價 vs 200MA | 股價 > 200MA | 長期上升趨勢 |
| 股價 vs 50MA | 股價 > 50MA | 中期上升趨勢 |
| 50MA vs 200MA | 50MA > 200MA黃金交叉 | 趨勢確認 |
| 52 週位置 | 距 52 週高點 < [X]% | 相對強勢 |
### 動量指標
| 指標 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|------|
| RSI (14) | 30-70或 > [X] 看多) | 非超買超賣 |
| MACD | MACD > Signal Line | 動能向上 |
| 月漲幅排名 | 行業前 [X]% | 相對動量 |
### 量價指標
| 指標 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|------|
| 日均成交量 | > [X] 股 | 流動性充足 |
| 量比 | > 1.5 | 近期量增 |
| 價漲量增 | 最近 [N] 日 | 健康上漲 |
## 籌碼面篩選條件
| 指標 | 篩選標準 | 說明 |
|------|---------|------|
| 機構持股比例 | > [X]% | 機構認可 |
| 機構持股變動 | 淨增持 | 聰明錢買入 |
| 內部人交易 | 近 3 月淨買入 | 管理層看好 |
| 分析師共識 | 買入 > 賣出 | 市場共識正面 |
| 做空比率 | < [X]% | 空方壓力低 |
| 選擇權 P/C Ratio | < 0.7 | 看多情緒 |
## 多因子排名模型
### 綜合評分(每支股票)
```markdown
| 因子類別 | 因子 | 原始值 | 標準化分數 (0-100) | 權重 | 加權分 |
|---------|------|--------|------------------|------|--------|
| 價值 | P/E 排名 | [X] | [0-100] | 20% | [X] |
| 成長 | EPS 成長率 | [X]% | [0-100] | 25% | [X] |
| 品質 | ROE | [X]% | [0-100] | 20% | [X] |
| 動量 | 3 月報酬率 | [X]% | [0-100] | 15% | [X] |
| 籌碼 | 機構變動 | 淨增/減 | [0-100] | 10% | [X] |
| 情緒 | 綜合情緒分 | [X]/10 | [0-100] | 10% | [X] |
| **總分** | | | | | **[X]/100** |
```
### 篩選結果排名
```markdown
| 排名 | 股票 | 總分 | 價值分 | 成長分 | 品質分 | 動量分 | 籌碼分 | 建議 |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | [代碼] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | 深入分析 |
| 2 | [代碼] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | [X] | 觀察名單 |
```
## 排除條件(紅燈直接排除)
| 條件 | 原因 |
|------|------|
| 市值 < $[X]M | 流動性風險 |
| 日均量 < [X] | 進出困難 |
| 連續 [N] 季虧損 | 基本面風險 |
| 審計疑慮 / 重大訴訟 | 合規風險 |
| 被交易所標注 / 下市警告 | 退市風險 |
## 搜尋關鍵字
```
[行業] stock screener criteria
[行業] top stocks by ROE [年份]
[行業] highest growth stocks
stock screening multifactor model
[公司] financial ratios
[行業] average P/E ratio
```