126 lines
3.5 KiB
Markdown
126 lines
3.5 KiB
Markdown
|
|
# 寵物系統 - 所有數值與加成列表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 基礎屬性
|
|||
|
|
| 屬性名稱 | 說明 | 初始值 | 範圍 |
|
|||
|
|
|---------|------|--------|------|
|
|||
|
|
| hunger | 飢餓值 | 100 | 0-100 |
|
|||
|
|
| happiness | 快樂值 | 100 | 0-100 |
|
|||
|
|
| health | 健康值 | 100 | 0-100 |
|
|||
|
|
| str | 力量 | 10 | 0-∞ |
|
|||
|
|
| int | 智力 | 10 | 0-∞ |
|
|||
|
|
| dex | 敏捷 | 10 | 0-∞ |
|
|||
|
|
| luck | 運勢 | 10 | 0-∞ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 戰鬥屬性(計算值)
|
|||
|
|
| 屬性名稱 | 計算公式 | 說明 |
|
|||
|
|
|---------|---------|------|
|
|||
|
|
| attack | (STR × 2.5 + DEX × 0.5) × 攻擊加成 | 攻擊力 |
|
|||
|
|
| defense | (STR × 1.0 + INT × 2.0) × 防禦加成 | 防禦力 |
|
|||
|
|
| speed | (DEX × 3.0 + INT × 0.5) × 速度加成 | 速度 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 隱藏數值
|
|||
|
|
| 數值名稱 | 說明 | 基礎值 | 受影響方式 |
|
|||
|
|
|---------|------|--------|-----------|
|
|||
|
|
| hungerDecayPerTick | 飢餓衰減速度 | 0.05/tick | 每3秒 -5 |
|
|||
|
|
| happinessDecayPerTick | 快樂衰減速度 | 0.08/tick | 每3秒 -8 |
|
|||
|
|
| poopChancePerTick | 便便機率 | 0.02/tick | 每tick 2% |
|
|||
|
|
| sicknessChance | 生病機率 | 0.01/tick | 每tick 1% |
|
|||
|
|
| dropRate | 掉落率 | 0.1 | 基礎10% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 加成類型總覽
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1. 屬性成長加成
|
|||
|
|
| 加成名稱 | 效果 | 來源 |
|
|||
|
|
|---------|------|------|
|
|||
|
|
| strGain | 力量成長 +X% | 命格、神明 |
|
|||
|
|
| intGain | 智力成長 +X% | 命格、神明 |
|
|||
|
|
| dexGain | 敏捷成長 +X% | 命格 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**實際效果**:餵食/玩耍時,屬性增加量 × (1 + 加成)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2. 戰鬥屬性加成
|
|||
|
|
| 加成名稱 | 效果 | 來源 |
|
|||
|
|
|---------|------|------|
|
|||
|
|
| attack | 攻擊力 +X% | 命格 |
|
|||
|
|
| defense | 防禦力 +X% | 命格 |
|
|||
|
|
| speed | 速度 +X% | 命格 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**實際效果**:直接乘以倍率
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3. 恢復與機率加成
|
|||
|
|
| 加成名稱 | 效果 | 實際含義 | 來源 |
|
|||
|
|
|---------|------|----------|------|
|
|||
|
|
| happinessRecovery | 快樂恢復 +X% | 自然恢復或主動恢復時,恢復量 × (1 + X) | 命格、神明 |
|
|||
|
|
| healthRecovery | 健康恢復 +X% | 治療或睡覺時,恢復量 × (1 + X) | 神明 |
|
|||
|
|
| sicknessReduction | 生病抗性 +X% | 生病機率 × (1 - X) | 命格、神明 |
|
|||
|
|
| badEventReduction | 壞事件減少 +X% | 壞事件觸發機率 × (1 - X) | 命格、神明 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4. 遊戲與資源加成
|
|||
|
|
| 加成名稱 | 效果 | 實際含義 | 來源 |
|
|||
|
|
|---------|------|----------|------|
|
|||
|
|
| gameSuccessRate | 小遊戲成功率 +X% | 成功機率提升 X | 神明 |
|
|||
|
|
| miniGameBonus | 小遊戲獎勵 +X% | 獎勵 × (1 + X) | 命格、神明 |
|
|||
|
|
| dropRate | 掉落率 +X% | 掉落機率 × (1 + X) | 命格、神明 |
|
|||
|
|
| resourceGain | 資源獲得 +X% | 資源 × (1 + X) | 神明 |
|
|||
|
|
| breedingSuccess | 繁殖成功率 +X% | 繁殖機率提升 X | 神明 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5. 其他加成
|
|||
|
|
| 加成名稱 | 效果 | 來源 |
|
|||
|
|
|---------|------|------|
|
|||
|
|
| luck | 運勢 +X(直接加值) | 命格 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 當前命格列表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 天煞孤星
|
|||
|
|
- 攻擊力 +25%
|
|||
|
|
- 快樂恢復 -20%
|
|||
|
|
- 生病抗性 +10%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 天乙貴人
|
|||
|
|
- 運勢 +20
|
|||
|
|
- 壞事件減少 +30%
|
|||
|
|
- 掉落率 +15%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 武曲星
|
|||
|
|
- 力量成長 +30%
|
|||
|
|
- 防禦力 +15%
|
|||
|
|
- 速度 +10%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文曲星
|
|||
|
|
- 智力成長 +40%
|
|||
|
|
- 小遊戲獎勵 +20%
|
|||
|
|
- 小遊戲成功率 +15%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 紅鸞星
|
|||
|
|
- 快樂恢復 +20%
|
|||
|
|
- 繁殖成功率 +30%
|
|||
|
|
- 資源獲得 +10%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 破軍星
|
|||
|
|
- 速度 +30%
|
|||
|
|
- 攻擊力 +15%
|
|||
|
|
- 防禦力 -10%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 當前神明加成列表
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 媽祖
|
|||
|
|
- 小遊戲成功率 +10%
|
|||
|
|
- 生病抗性 +15%
|
|||
|
|
- 快樂恢復 +25%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 土地公
|
|||
|
|
- 掉落率 +20%
|
|||
|
|
- 資源獲得 +15%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 月老
|
|||
|
|
- 快樂恢復 +30%
|
|||
|
|
- 繁殖成功率 +20%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 文昌
|
|||
|
|
- 智力成長 +25%
|
|||
|
|
- 小遊戲獎勵 +15%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 觀音
|
|||
|
|
- 健康恢復 +20%
|
|||
|
|
- 壞事件減少 +15%
|