stock-flow/sessions/2026-02-03-IONQ-entry-exit.md

217 lines
6.3 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-02-03 09:27:33 +00:00
---
date: 2026-02-03
ticker: IONQ
type: entry-exit
---
# IONQ 進出場分析報告
**生成時間**: 2026-02-03 16:59
**當前股價**: $38.51
---
## 📊 技術面摘要
| 指標 | 數值 | 判斷 |
| --------- | ------------- | --------------------- |
| RSI (14) | 31.2 | 🟢 **超賣** (買入機會) |
| MACD | -1.68 | 🔴 空頭信號 |
| vs 50MA | -21% ($48.55) | 🔴 遠低於 |
| vs 200MA | -25% ($51.49) | 🔴 遠低於 |
| 1月漲跌幅 | -10.9% | 🔴 回調中 |
**技術面狀態**: ⚠️ **短期超賣,中期承壓**
- ❌ 股價遠低於 50MA/200MA = 中期弱勢
- ✅ RSI 31 超賣區 = 潛在反彈機會
- ⚠️ MACD 負值 = 動能偏弱
**結論**: 技術面短期超賣提供買入機會,但需注意中期仍在下降趨勢
---
## 📉 支撐位分析
| 支撐價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
| ---------- | ------------- | ---- | ---------- |
| **$38.00** | 近期盤整區 | 🔴 強 | 第一道防線 |
| **$35.00** | 心理整數 | 🟡 中 | 次要支撐 |
| **$30.85** | 技術預測低點 | 🟡 中 | 深度回調 |
| **$28.00** | 2025 歷史支撐 | 🔴 強 | 終極防線 |
**主要支撐**: $38.00 (現價區)
**次要支撐**: $35.00
**關鍵支撐**: $30.00 (心理價位,建議停損線)
---
## 📈 壓力位分析
| 壓力價位 | 來源依據 | 強度 | 備註 |
| ---------- | -------------- | ---- | -------- |
| **$42.00** | 近期高點 | 🟡 中 | 短期壓力 |
| **$48.55** | 50日均線 | 🔴 強 | 中期壓力 |
| **$51.49** | 200日均線 | 🔴 強 | 長期壓力 |
| **$55.45** | 技術阻力 | 🔴 強 | 突破確認 |
| **$71.00** | 分析師共識目標 | 🟡 中 | 中期目標 |
**主要壓力**: $42.00 (短期)
**次要壓力**: $48.55 (50MA)
**目標壓力**: $71.00 (分析師共識)
---
## 💰 分析師目標價整合
| 券商 | 評級 | 目標價 | 日期 |
| ---------- | ---------- | ------- | ---------- |
| Rosenblatt | Buy | $100 | 2026-01-27 |
| Needham | Buy | $80 | 2026-01-27 |
| 共識 | Strong Buy | $71~$76 | — |
**共識目標價**: $71.00 ~ $76.00
**範圍**: $55 (保守) - $100 (樂觀)
**上行空間**: +85% ~ +160%
---
## 📈 進場策略 (分批建倉)
> **總計劃倉位**: 3-4% (基於風險評分 86/100)
### 第一批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價** | $36.00 ~ $38.00 |
| **觸發條件** | RSI < 35 + 支撐測試 |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **理由** | 超賣反彈 + 支撐確認 |
| **風險** | 低 - 超賣區間 |
### 第二批倉位 (40% 資金)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | --------------------------- |
| **進場價** | $40.00 ~ $42.00 |
| **觸發條件** | 突破 $40 + Q4 財報前 (2/25) |
| **建倉比例** | 40% (約 1.2-1.6% 總倉) |
| **理由** | 趨勢確認 + 催化劑佈局 |
| **風險** | 中 - 追蹤財報 |
### 第三批倉位 (20% 保留)
| 項目 | 內容 |
| ------------ | ---------------------- |
| **進場價** | 視情況調整 |
| **觸發條件** | 財報利好 / 超跌機會 |
| **建倉比例** | 20% (約 0.6-0.8% 總倉) |
| **風險** | 靈活應變 |
**⚠️ 50日均線風險控制**:
- 反彈至 $48 後減倉 30% (鎖定利潤)
- 跌破 $35 → 縮小倉位 50%
- 跌破 $30 → 全部停損出場
---
## 🛑 停損設定
| 停損類型 | 價位 | 跌幅 | 理由 |
| ------------ | ------ | ---- | ----------------- |
| **技術停損** | $30.00 | -22% | 跌破心理支撐 |
| **保守停損** | $35.00 | -9% | 跌破次要支撐 |
| **時間停損** | — | — | 財報後 5 天未起色 |
| **波動停損** | -15% | — | 單日跌幅超過 |
**建議停損**: **$30.00** (-22% 從當前價)
> ⚠️ 相對寬鬆停損因 RSI 超賣 + 催化劑集中
---
## 🎯 停利目標
| 目標 | 價位 | 漲幅 | 建議動作 |
| ---------- | ------ | ---- | --------------- |
| **目標 1** | $42.00 | +9% | 減倉 20% |
| **目標 2** | $48.00 | +25% | 減倉 30% (50MA) |
| **目標 3** | $55.00 | +43% | 減倉 30% |
| **目標 4** | $71.00 | +84% | 出清剩餘 20% |
**分析師目標**: $71.00 ~ $76.00 (+85% ~ +97%)
**分批獲利策略**: 20% → 30% → 30% → 20%
---
## ⚖️ 風險報酬比
| 項目 | 數值 |
| -------------- | --------------- |
| **當前價** | $38.51 |
| **停損價** | $30.00 |
| **目標價** | $48.00 (目標 2) |
| **潛在報酬** | +$9.49 (+25%) |
| **潛在風險** | -$8.51 (-22%) |
| **風險報酬比** | **1.1 : 1** |
> ⚠️ 以保守目標計算偏低
**若以目標 3 ($55) 計算**:
- 報酬: +$16.49 (+43%)
- 風險報酬比: **1.9 : 1**
**若以分析師目標 ($71) 計算**:
- 報酬: +$32.49 (+84%)
- 風險報酬比: **3.8 : 1**
---
## 📋 進出場執行計劃 (1000 股範例)
```
總倉位: 1000 股 ($38,510)
📈 進場:
- 第一批 400 股 @ $37.00 = $14,800
- 第二批 400 股 @ $41.00 = $16,400
- 第三批 200 股 @ 視情況
📊 平均成本: ~$39.00
🛑 停損:
- 跌破 $30.00 → 全部出場 (損失 ~$9,000, -23%)
🎯 停利:
- 達 $42.00 → 賣 200 股 (獲利 $600)
- 達 $48.00 → 賣 300 股 (獲利 $2,700)
- 達 $55.00 → 賣 300 股 (獲利 $4,800)
- 達 $71.00 → 賣 200 股 (獲利 $6,400)
💰 總潛在獲利: $14,500 (+37%)
```
---
## 📆 關鍵時間節點
| 日期 | 事件 | 建議動作 |
| --------- | --------------- | -------------- |
| **現在** | RSI 超賣 $38.51 | 可建第一批 |
| **2/25** | Q4 財報 | 財報前完成建倉 |
| **Q2-Q3** | SkyWater 完成 | 持有至完成 |
---
## 🔗 後續監控
1. 每日檢查 RSI 反彈信號
2. 追蹤 Q4 財報預期 (2/25)
3. 關注 SkyWater 審批進度
4. 財報前 1 週評估倉位
---
更新時間: 2026-02-03 16:59 | 分析師: Claude
> **備註**: 用戶同時請求 `/ranking quantum`,將在完成本報告後執行量子股票比較排名。