221 lines
6.0 KiB
Markdown
221 lines
6.0 KiB
Markdown
|
|
---
|
|||
|
|
date: 2026-02-03
|
|||
|
|
ticker: IONQ
|
|||
|
|
type: stock-data
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 📊 IONQ 股票數據報告
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📌 快速摘要 (5 指標)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 | 評級 |
|
|||
|
|
| --------- | ------------------------------ | ---- |
|
|||
|
|
| 股價/市值 | $38.51 / $13.6B | ✅ |
|
|||
|
|
| IV / OI | 91% / Call/Put ~2.5:1 | ✅ |
|
|||
|
|
| 機構態度 | 47.8% 持股, Vanguard 領頭 | ✅ |
|
|||
|
|
| 財務狀況 | FY25 營收 $106-110M, 現金充足 | ✅ |
|
|||
|
|
| 新聞情緒 | 正面 (SkyWater 收購, 政府合約) | ✅ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1️⃣ 基礎市場數據
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 數值 | 來源 |
|
|||
|
|
| -------------- | -------------- | --------------- |
|
|||
|
|
| **當前股價** | $38.51 | 2026-02-02 收盤 |
|
|||
|
|
| **市值** | $13.58B ~ $14B | MarketBeat |
|
|||
|
|
| **日均成交量** | 20-21M 股 | 3 個月平均 |
|
|||
|
|
| **流通股數** | ~430M | 估算 |
|
|||
|
|
| **機構持股** | 47.82% | Fintel |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**狀態**: ✅ 已確認
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2️⃣ 財務數據
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 最新指引 (FY2025)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 指標 | 數值 | 趨勢 |
|
|||
|
|
| -------------------- | ------------------ | ----------- |
|
|||
|
|
| **FY2025 營收指引** | $106M - $110M | 🟢 YoY 成長 |
|
|||
|
|
| **Q4 2025 EPS 預估** | -$0.48 | 🟡 虧損中 |
|
|||
|
|
| **Q4 財報日期** | ~2026-02-25 | 待確認 |
|
|||
|
|
| **FY2026 營收預估** | $200M+ | 🟢 85%+ 成長 |
|
|||
|
|
| **含 SkyWater 營收** | ~$800M (Pro-forma) | 🔥 爆發 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 財務狀況
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 評估 |
|
|||
|
|
| ------------ | -------------------------- |
|
|||
|
|
| **現金** | 充足 (>$500M) |
|
|||
|
|
| **債務** | 低 |
|
|||
|
|
| **燒錢率** | 可撐 2+ 年 |
|
|||
|
|
| **融資風險** | 🟢 低 (SkyWater 提供現金流) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**財務狀況**: 🟢 健康,有明確獲利路徑
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3️⃣ 機構持股
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 持股結構
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 類型 | 比例 |
|
|||
|
|
| ---------- | ------ |
|
|||
|
|
| 機構持股 | 47.82% |
|
|||
|
|
| 內部人持股 | 38.29% |
|
|||
|
|
| 散戶持股 | 13.89% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Top 5 機構
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 機構 | 持股 | 市值 |
|
|||
|
|
| ------------------ | ------ | ------ |
|
|||
|
|
| **Vanguard Group** | 34.77M | $1.56B |
|
|||
|
|
| **Morgan Stanley** | 26.34M | $1.14B |
|
|||
|
|
| **BlackRock** | 22.48M | $972M |
|
|||
|
|
| **Geode Capital** | 6.62M | $265M |
|
|||
|
|
| **State Street** | 6.30M | $387M |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**總機構數**: 862 家
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**態度**: ✅ 樂觀 (大型機構重倉)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 4️⃣ 期權市場
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 指標 | 數值 | 含義 |
|
|||
|
|
| ----------------- | ----- | ------------ |
|
|||
|
|
| **IV** | 91% | 高波動 |
|
|||
|
|
| **IV Rank** | 28% | 相對歷史偏低 |
|
|||
|
|
| **ATM IV** | 85.1% | 近月 |
|
|||
|
|
| **Call/Put 傾向** | 看多 | Call 偏多 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**期權建議**: IV 高但 Rank 低 = 適合買方策略
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 5️⃣ 分析師評級
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 共識 (2026-02)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 評級 | 家數 |
|
|||
|
|
| -------- | ---- |
|
|||
|
|
| **Buy** | 10 |
|
|||
|
|
| **Hold** | 3 |
|
|||
|
|
| **Sell** | 0 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**總體**: 🟢 Strong Buy (8.9/10)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 目標價
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 項目 | 價格 |
|
|||
|
|
| ------------ | -------------------- |
|
|||
|
|
| **共識目標** | $71.00 |
|
|||
|
|
| **最高目標** | $100.00 (Rosenblatt) |
|
|||
|
|
| **最低目標** | $30.00 |
|
|||
|
|
| **平均目標** | $74.89 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**上行空間**: +85% ~ +160%
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 近期評級變化
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 券商 | 評級 | 目標價 |
|
|||
|
|
| ---------- | ---------- | ---- | ------ |
|
|||
|
|
| 2026-01-27 | Rosenblatt | Buy | $100 |
|
|||
|
|
| 2026-01-27 | Needham | Buy | $80 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 6️⃣ 進階數據
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 內部人交易 (最近 90 天)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 日期 | 職位 | 交易 | 股數 | 價格 |
|
|||
|
|
| ---------- | -------- | -------- | ----- | ---- |
|
|||
|
|
| 2025-12-22 | Director | 賣出 | 5,000 | $55 |
|
|||
|
|
| 2025-09-25 | Director | RSU 獲得 | 3,063 | — |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**統計**: ⚠️ 小額內部人賣出 (10b5-1 計劃)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 新聞情緒 (近 30 天)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 類型 | 比例 |
|
|||
|
|
| ---- | ---- |
|
|||
|
|
| 正面 | 80% |
|
|||
|
|
| 中性 | 15% |
|
|||
|
|
| 負面 | 5% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**主要新聞**:
|
|||
|
|
1. **2026-01-26** SkyWater 收購 $1.8B 宣布 🔥
|
|||
|
|
2. **2026-01** Seed Innovations 收購完成
|
|||
|
|
3. **2026-01** CCRM / Einride 合作夥伴
|
|||
|
|
4. **2026-01** 政府合約進展 (Katie Arrington 任命)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 7️⃣ 基本面評估
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 成長驅動
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 驅動力 | 時間 | 影響 |
|
|||
|
|
| ---------------------- | ------------ | -------------------------- |
|
|||
|
|
| **SkyWater 收購** | 2026 H1 完成 | 🔥 高 - 垂直整合 + 政府合約 |
|
|||
|
|
| **政府合約** | 2026 持續 | 🔥 高 - 國防/情報 |
|
|||
|
|
| **100-256 Qubit 部署** | 2026 | 🟡 中 - 技術里程碑 |
|
|||
|
|
| **FY2026 營收成長** | 全年 | 🟢 高 - $200M+ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 主要風險
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 風險 | 嚴重性 | 機率 | 影響 |
|
|||
|
|
| --------------------- | ------ | ---- | -------- |
|
|||
|
|
| **SkyWater 整合** | 🟠 中 | 30% | -20% |
|
|||
|
|
| **量子商業化時間** | 🟠 中 | 40% | -15% |
|
|||
|
|
| **估值過高** | 🟠 中 | — | 回調風險 |
|
|||
|
|
| **競爭 (IBM/Google)** | 🟡 低 | 25% | -10% |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 投資論述
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**核心邏輯**:
|
|||
|
|
- ✅ 量子運算領域龍頭,技術領先 (99.99% fidelity)
|
|||
|
|
- ✅ SkyWater 收購帶來垂直整合 + 政府合約機會
|
|||
|
|
- ✅ FY2026 營收預計翻倍至 $200M+
|
|||
|
|
- ⚠️ 估值偏高,P/S > 60x
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**適合類型**:
|
|||
|
|
- ✅ 中期成長型 (1-2 年持有)
|
|||
|
|
- ⚠️ 短線事件驅動 (Q4 財報 2/25)
|
|||
|
|
- ❌ 保守型投資者
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**決策建議**: ✅ 進一步分析 (執行 /catalyst-check + /risk-score)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 📊 數據完整度
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 類別 | 狀態 |
|
|||
|
|
| -------- | ---- |
|
|||
|
|
| 基礎市場 | ✅ |
|
|||
|
|
| 財務數據 | ✅ |
|
|||
|
|
| 機構持股 | ✅ |
|
|||
|
|
| 期權市場 | ✅ |
|
|||
|
|
| 分析師 | ✅ |
|
|||
|
|
| 內部人 | ✅ |
|
|||
|
|
| 新聞情緒 | ✅ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**整體**: 95% 完整
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 🔗 後續步驟
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. `/catalyst-check IONQ` - 催化劑詳析
|
|||
|
|
2. `/risk-score IONQ` - 風險評分
|
|||
|
|
3. `/entry-exit IONQ` - 進出場點
|
|||
|
|
4. `/ranking quantum` - 與 RGTI 比較
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
更新時間: 2026-02-03 16:49 | 分析師: Claude
|