stock-flow/sessions/2026-02-03-ONDS-stock-data.md

229 lines
7.7 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-02-03 09:27:33 +00:00
---
date: 2026-02-03
ticker: ONDS
type: stock-data
---
# 📊 ONDS 股票數據報告
## 📌 快速摘要 (5 指標)
| 項目 | 數值 | 評級 |
| --------- | ---------------------------- | ---- |
| 股價/市值 | $10.42 / $4.49B | ✅ |
| IV / OI | 107.55% / Call/Put 2.57:1 | ✅ |
| 機構態度 | 加速增持 (Vanguard +40% QoQ) | ✅ |
| 財務狀況 | 現金 $1.5B / 無融資風險 | ✅ |
| 新聞情緒 | 正面 (Blue List + 收購) | ✅ |
---
## 1⃣ 基礎市場數據
- **股價**: $10.42 (2026-02-03)
- **市值**: $4.49B
- **日成交量**: 92.68M 股 (平均: 102.93M)
- **日波動**: $9.88 - $11.20 (10.34%)
- **機構持股**: 198 機構持有 121.98M 股
來源: Robinhood, MarketBeat
---
## 2⃣ 財務數據
### 預告數據 (Q4 2025)
| 指標 | 數值 | 備註 |
| -------- | --------------- | ------------------ |
| 營收 | $27.0M - $29.0M | 超前 Q4 目標 51% |
| 全年營收 | $47.6M - $49.6M | YoY +23% |
| 積壓訂單 | $65.3M | +180% (自 11/2025) |
| 現金 | >$1.5B | 含 $1.0B 增發 |
**財務正式報告**: 預計 2026 年 3 月發布
**財務狀況**: 🟢 極度健康 (現金充沛,無融資風險)
來源: StockTitan, Investing.com
---
## 3⃣ 機構持股
### 持股概覽 (截至 Q4 2025)
- **總機構數**: 198 家
- **總持股**: 121.98M 股
- **Q4 2025 13F 截止日**: 2026-02-17
### Top 機構持股
| 機構 | 持股 (Q4) | 變化 | 加速度 |
| ------------------ | --------- | -------- | ------------- |
| Vanguard Group | 18.77M | +40% QoQ | 🟢 ↗↗ 加速增持 |
| Hood River Capital | 16.10M | — | — |
| Jane Street Group | 9.35M | — | — |
| Renaissance Tech | 8.34M | 新建倉 | 🟢 ↗↗ |
| Citadel Advisors | 6.15M | — | — |
| Morgan Stanley | 5.11M | — | — |
| BlackRock | 5.03M | — | — |
| Two Sigma | 4.57M | — | — |
**機構態度**: ✅ 樂觀 (Vanguard 大幅加倉Renaissance 新進場)
來源: NASDAQ, Fintel, SEC 13F
---
## 4⃣ 期權市場
### 期權概覽 (2026-02-02)
| 指標 | 數值 | 含義 |
| -------------- | ---------------------- | ---------- |
| IV | 107.55% | 高波動 |
| IV Rank | 7.03% | 相對低位 |
| Call OI | 866,462 | — |
| Put OI | 336,387 | — |
| Call/Put OI | 2.57:1 | 🟢 看多傾向 |
| Put/Call Ratio | 0.39 (OI) / 0.56 (Vol) | 中性偏多 |
| 總 OI | 1,202,849 | 極高流動性 |
**期權解讀**:
- Call/Put 比率 2.57:1 顯示市場看多傾向
- IV 絕對值高 (107%),但 IV Rank 僅 7%,表示相對歷史處於低位
- 適合買方策略
來源: OptionCharts.io
---
## 5⃣ 分析師評級
### 共識評級
| 評級 | 家數 | 來源 |
| ---------- | ---- | ---------- |
| Strong Buy | 7 | Zacks |
| Buy | 1 | Zacks |
| Hold | 1 | MarketBeat |
| Sell | 1 | MarketBeat |
**共識**: 🟢 Strong Buy (ABR 1.33/5.0)
### 目標價
| 來源 | 平均目標 | 範圍 |
| ----------------- | -------- | --------------- |
| Zacks (8家) | $18.38 | $16.00 - $25.00 |
| Ticker Nerd (8家) | $17.50 | $16.00 - $25.00 |
| MarketBeat | $17.29 | — |
| Public.com (5家) | $19.00 | — |
### 最近評級變化
| 日期 | 券商 | 評級 | 目標價變化 |
| ------- | ------------- | ---- | --------------- |
| 2026-01 | HC Wainwright | Buy | $12 → $25 |
| 2026-01 | Lake Street | Buy | $10 → $19 |
| 2026-01 | Oppenheimer | — | $12 → $16 |
| 2026-01 | TheStreet Pro | — | $13.50 → $16.50 |
| 2026-02 | TipRanks | Hold | $11.00 |
**上行空間**: +68% 至 $17.50 平均目標 | +140% 至 $25 最高目標
來源: Zacks, MarketBeat, TipRanks
---
## 6⃣ 進階數據
### 內部人交易 (最近 60 天)
| 日期 | 職位 | 交易 | 金額 |
| ------- | ------------------------ | ------------- | -------- |
| 2026-01 | Eric Brock (Chairman) | 賣出 | $4.6M |
| 2025-12 | Richard Cohen (Director) | 賣出 25,861股 | $245K |
| 2025-12 | Randy Seidl (Director) | 賣出 21,520股 | $204K |
| 2025-12 | Jaspreet Sood (Director) | 賣出 29,698股 | $281K |
| 2026-01 | Robert Huston (COO) | RSU 授予 | 50,000股 |
**統計**: ⚠️ 淨賣出 1.41M 股 ($12.1M) | 內部人持股 1.60%
**解讀**: 內部人減持但多為行權後賣出COO 獲新 RSU 授予
來源: SEC Form 4, MarketBeat
---
### 市場情緒 (近 7 天)
**主要新聞**:
1. **[2026-02-02] Rotron Aero 收購** - 收購英國 UAS 開發商,擴展歐洲國防市場 (+7.1%)
2. **[2026-02-02] Optimus Blue List** - American Robotics 無人機獲 DCMA Blue List 認證
3. **[2026-02] Singapore Airshow** - 正式發布 Ondas Defense and Security 產品線
**情緒評估**: 🟢 強烈正面
- 國防訂單持續擴張
- 產品獲政府認證
- 積極併購擴張
來源: Investing.com, StockTitan, UASWeekly
---
## 7⃣ 基本面評估
### 快照
| 項目 | 數值 | 評級 |
| -------- | -------------- | ---------- |
| 市值 | $4.49B | Mid-cap |
| 現金 | >$1.5B | 🟢 極充足 |
| 債務 | 低 | 🟢 |
| 積壓訂單 | $65.3M (+180%) | 🟢 強勁成長 |
| 營收趨勢 | +23% YoY | 🟢 |
### 成長驅動
1. **國防 UAS 訂單** - Optimus Blue List 認證提升政府採購機會 | 時間: 持續 | 影響: 高
2. **Rotron Aero 收購** - 擴展歐洲國防市場,增加攻擊型無人機能力 | 時間: 2026 Q1 | 影響: 高
3. **Roboteam 整合** - 2025/12 收購完成,增加地面無人系統產線 | 時間: 已完成 | 影響: 中
### 主要風險
| 風險 | 嚴重性 | 描述 | 可能性 |
| -------- | ------ | ----------------------- | ------ |
| 整合風險 | 🟠中 | 多起併購整合挑戰 | 30% |
| 競爭風險 | 🟠中 | 國防無人機市場競爭激烈 | 40% |
| 估值風險 | 🟡低 | $4.5B 市值 vs $50M 營收 | 20% |
### 投資論述
**核心邏輯**:
- **為什麼買**: 國防無人系統龍頭整合者,現金充沛支持激進併購策略
- **為什麼現在**: Blue List 認證 + Rotron 收購雙催化劑,機構加速建倉
- **上行空間**: 分析師目標 $17.50 (+68%),整合成功可達 $25 (+140%)
- **下行風險**: 併購整合失敗,估值壓縮
**適合類型**:
- ⚠️ 中期成長型 (基本面穩健,催化劑持續)
- ⚠️ 事件驅動 (併購、合約公告)
**決策建議**:
- ✅ 進一步分析 (執行 `/catalyst-check` + `/risk-score`)
---
## 📊 數據完整度
| 類別 | 狀態 |
| -------- | ----------------- |
| 基礎市場 | ✅ |
| 財務數據 | ⚠️ (預告3月正式) |
| 機構持股 | ✅ |
| 期權市場 | ✅ |
| 分析師 | ✅ |
| 內部人 | ✅ |
| 新聞情緒 | ✅ |
**整體**: 95% 完整
---
## 🔗 後續步驟
1. `/catalyst-check ONDS` - 催化劑詳析
2. `/risk-score ONDS` - 風險評分
3. `/entry-exit ONDS` - 進出場點
4. `/ranking [STRATEGY]` - 同策略比較
---
更新時間: 2026-02-03 16:01 | 分析師: Claude