80 lines
2.0 KiB
Markdown
80 lines
2.0 KiB
Markdown
# AAPL 酒田戰法分析報告 v2.0
|
|
|
|
**生成時間**: 2026-01-30 03:33
|
|
**數據範圍**: 2025-11-03 ~ 2026-01-29 (60 日)
|
|
**當前價格**: $258.28
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📊 核心結論
|
|
|
|
| 指標 | 數值 |
|
|
|------|------|
|
|
| 總信號數 | 4 |
|
|
| 多頭信號 | 2 🟢 |
|
|
| 空頭信號 | 2 🔴 |
|
|
| 整體偏向 | **NEUTRAL** |
|
|
| 信心度 | ⭐⭐⭐⭐ (4.0/5) |
|
|
|
|
|
|
## 📊 趨勢背景
|
|
|
|
| 指標 | 數值 | 說明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| **當前位置** | 中間 | 近60日區間位置 (33%) |
|
|
| **趨勢方向** | 下降趨勢 📉 | 基於 MA20 斜率 |
|
|
| **MA20** | $258.27 | 股價在上方 ✅ |
|
|
| **MA60** | $268.87 | 股價在下方 ❌ |
|
|
| **近期高點** | $288.62 | |
|
|
| **近期低點** | $243.42 | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🎯 最新交易建議
|
|
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|
|------|------|
|
|
| **建議** | 🟢 買入 |
|
|
| **信號狀態** | ⚡ 特殊情況 |
|
|
| **觸發型態** | 向上窗口 |
|
|
| **信號日期** | 2026-01-27 (2 天前) |
|
|
| **建議進場** | $259.56 |
|
|
| **停損價位** | $250.22 |
|
|
| **目標價位** | $278.24 |
|
|
| **信號強度** | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
> **狀態說明**: ⚠️ 二空上漲中 (強勢軋空,勿追空)
|
|
|
|
> **酒田特殊警示**: ⚠️ 二空上漲中 (強勢軋空,勿追空)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📈 偵測到的型態
|
|
|
|
| 日期 | 型態 | 英文名稱 | 方向 | 強度 |
|
|
|------|------|---------|------|------|
|
|
| 01/27 | 向上窗口 | Rising Window | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/26 | 向上窗口 | Rising Window | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/20 | 向下窗口 | Falling Window | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/08 | 向下窗口 | Falling Window | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📉 K 線圖表
|
|
|
|

|
|
|
|
---
|
|
|
|
## ⚠️ 風險提示
|
|
|
|
1. 本分析僅供參考,不構成投資建議
|
|
2. K 線型態需配合成交量、趨勢等其他指標確認
|
|
3. **三山/三川型態需跌破/突破頸線才算確立**
|
|
4. 請嚴格執行停損紀律
|
|
5. 過去表現不代表未來結果
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*由酒田戰法 Agent Skill v2.0 自動生成*
|