83 lines
2.5 KiB
Markdown
83 lines
2.5 KiB
Markdown
# AAPL 酒田戰法分析報告
|
|
|
|
**生成時間**: 2026-01-30 02:43
|
|
**數據範圍**: 2025-09-02 ~ 2026-01-29 (104 日)
|
|
**當前價格**: $258.28
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📊 信號摘要
|
|
|
|
| 指標 | 數值 |
|
|
|------|------|
|
|
| 總信號數 | 57 |
|
|
| 多頭信號 | 17 🟢 |
|
|
| 空頭信號 | 40 🔴 |
|
|
| 整體偏向 | **BEARISH** |
|
|
| 平均強度 | ⭐⭐⭐⭐ (4.9/5) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🎯 最新交易建議
|
|
|
|
| 項目 | 數值 |
|
|
|------|------|
|
|
| **建議** | 🔴 賣出 |
|
|
| **觸發型態** | 三山 |
|
|
| **信號日期** | 2026-01-29 |
|
|
| **建議進場** | $256.99 |
|
|
| **停損價位** | $266.44 |
|
|
| **目標價位** | $238.08 |
|
|
| **信號強度** | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📈 偵測到的型態
|
|
|
|
| 日期 | 型態 | 英文名稱 | 方向 | 強度 |
|
|
|------|------|---------|------|------|
|
|
| 01/29 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/28 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/27 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/27 | 三川 | Three Rivers (Triple Bottom) | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/27 | 向上窗口 | Rising Window | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/26 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/26 | 三川 | Three Rivers (Triple Bottom) | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/26 | 向上窗口 | Rising Window | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/23 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/23 | 三川 | Three Rivers (Triple Bottom) | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/22 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/22 | 三川 | Three Rivers (Triple Bottom) | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/21 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/21 | 三川 | Three Rivers (Triple Bottom) | 🟢 多頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
| 01/20 | 三山 | Three Mountains (Triple Top) | 🔴 空頭 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📉 K 線圖表
|
|
|
|

|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📚 型態類型說明
|
|
|
|
| 類型 | 說明 |
|
|
|------|------|
|
|
| 反轉型態 | 趨勢可能即將改變,需配合其他指標確認 |
|
|
| 延續型態 | 當前趨勢可能持續,可順勢操作 |
|
|
| 中性型態 | 市場猶豫,建議觀望 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## ⚠️ 風險提示
|
|
|
|
1. 本分析僅供參考,不構成投資建議
|
|
2. K 線型態需配合成交量、趨勢等其他指標確認
|
|
3. 請嚴格執行停損紀律
|
|
4. 過去表現不代表未來結果
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*由酒田戰法 Agent Skill 自動生成*
|