|
|
||
|---|---|---|
| .. | ||
| tasks | ||
| JUDGE-ACCURACY.md | ||
| README.md | ||
| TESTING-AND-GAPS.md | ||
| plan.md | ||
| requirements.md | ||
| spec.md | ||
README.md
demand-radar
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Goal | 商機雷達+成交 CRM:每天幫服務者找到正在找他的人,並追到成交 |
| Phase | ready-to-implement(requirements/spec/plan/tasks 均已批准 2026-07-31) |
| Frontend / Backend | apps/web / apps/backend(加值層,不新開 app) |
| Updated | 2026-07-31 |
文件
| 檔案 | 狀態 |
|---|---|
| requirements.md | approved · 2026-07-31 |
| spec.md | approved · 2026-07-31 |
| plan.md | approved · 2026-07-31 |
| tasks/INDEX.md | approved · 2026-07-31 · 58 則(T500–T604)· 2/58 done |
三個模組
| 模組 | 一句話 |
|---|---|
| 商機雷達 | 設好關鍵字後每日自動巡,判定真需求/購買意圖/地區/時效,給 0–100 意向分數 |
| AI 回覆助手 | 讀服務檔案(項目、價格帶、案例、不能說的內容、地區、空檔)產五種語氣版本 |
| 超輕量 CRM | 八狀態追到成交,聯絡人跨貼文聚合,追蹤提醒+關鍵字轉換統計 |
與既有 run 的關係
- 底座:
haixun-backend(Threads OAuth、海巡雙路徑抓取、Outbox、用量 BYOK) - 加值層前例:
growth-loop(成果歸因、帳號健康分送出閘)— 本 run 的成交統計掛在其成果事件上,不另建帳 - 既有海巡原樣保留;本 run 新增獨立的商機實體,並提供「升級為商機」橋接
命名紅線
lead 已被 ThreadPlay 的「主帳號」佔用,本 run 一律不用它指稱銷售線索。
改用 Opportunity/Contact/RadarWatch/ServiceProfile/FollowUp,見 requirements §6。
How to continue
/spec-driven demand-radar
/spec-driven demand-radar --status