160 lines
4.2 KiB
Markdown
160 lines
4.2 KiB
Markdown
---
|
||
date: 2026-02-03
|
||
ticker: IONQ
|
||
type: risk-score
|
||
---
|
||
|
||
# IONQ 風險評分報告
|
||
|
||
**生成時間**: 2026-02-03 16:57
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 評分摘要
|
||
|
||
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 |
|
||
| ------------ | ------ | ---- | ---------- |
|
||
| 催化劑明確度 | 9/10 | 30% | 2.7 |
|
||
| 基本面健康度 | 7/10 | 25% | 1.75 |
|
||
| 期權活躍度 | 9/10 | 20% | 1.8 |
|
||
| 機構參與度 | 9/10 | 15% | 1.35 |
|
||
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.0 |
|
||
| **總分** | | | **86/100** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🟢 優先級分類
|
||
|
||
### 🟢 **高優先級** (86/100)
|
||
|
||
催化劑明確、機構重倉、流動性極佳
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📈 評分詳解
|
||
|
||
### 1. 催化劑明確度 (9/10)
|
||
|
||
| 催化劑 | 日期 | 類型 | 時間調整 | 得分 |
|
||
| ------------- | ---------- | -------- | ------------ | ----- |
|
||
| Q4 財報 | 2026-02-25 | 確定日期 | ×1.1 (2-4週) | 11分 |
|
||
| SkyWater 收購 | Q2-Q3 2026 | 時間區間 | ×1.0 (1-3月) | 7分 |
|
||
| 政府合約 | 2026 持續 | 推測事件 | ×0.5 | 1.5分 |
|
||
|
||
**計算**: 最高催化劑 11/12 ≈ **9/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2. 基本面健康度 (7/10)
|
||
|
||
| 指標 | 狀況 | 得分 |
|
||
| ------------- | --------------------- | ---- |
|
||
| 營收成長 | ✅ FY25 $106-110M | +6 |
|
||
| 獲利能力 | ❌ 虧損中 (EPS -$0.48) | 0 |
|
||
| 現金狀況 | ✅ 充足 (>2年) | +2 |
|
||
| SkyWater 加成 | ✅ Pro-forma $800M | +1 |
|
||
|
||
**計算**: 6 + 2 - 1 (虧損調整) = **7/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3. 期權活躍度 (9/10)
|
||
|
||
| 指標 | 數值 | 得分 |
|
||
| ------------- | ------------- | ---- |
|
||
| IV | 91% (80-100%) | 7 |
|
||
| IV Rank | 28% | 0 |
|
||
| Call/Put 傾向 | 看多 | +1 |
|
||
| OI 活躍 | 高 | +1 |
|
||
|
||
**計算**: 7 + 1 + 1 = **9/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4. 機構參與度 (9/10)
|
||
|
||
| 指標 | 狀況 | 得分 |
|
||
| -------------- | --------------- | ---- |
|
||
| Vanguard | ✅ 領頭 34.8M 股 | 10 |
|
||
| BlackRock | ✅ 持倉 22.5M 股 | — |
|
||
| Morgan Stanley | ✅ 持倉 26.3M 股 | — |
|
||
| 機構數量 | 862 家 | — |
|
||
| 機構持股 | 47.8% | — |
|
||
|
||
**計算**: 大型機構重倉 = **9/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 5. 流動性 (10/10)
|
||
|
||
| 指標 | 數值 | 得分 |
|
||
| ---------- | ------ | ---- |
|
||
| 日均成交量 | 21M 股 | 10 |
|
||
| 市值 | $13.6B | — |
|
||
|
||
**計算**: >500萬股 = **10/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚠️ 風險因素
|
||
|
||
| 風險 | 嚴重性 | 說明 |
|
||
| ----------------- | ------ | ------------------- |
|
||
| **估值偏高** | 🟠 中 | P/S > 60x,回調風險 |
|
||
| **SkyWater 整合** | 🟠 中 | $1.8B 收購整合風險 |
|
||
| **尚未獲利** | 🟡 低 | 持續虧損中 |
|
||
| **競爭加劇** | 🟡 低 | IBM/Google/Rigetti |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📉 賣出訊號監控
|
||
|
||
設定以下條件作為停損/停利觸發:
|
||
|
||
- ❌ Q4 財報大幅 miss (營收 < $100M)
|
||
- ❌ SkyWater 收購失敗或大幅延遲
|
||
- ❌ 機構 13F 顯示大幅減持
|
||
- ❌ 關鍵管理層離職
|
||
- ❌ 股價跌破 $30 (技術支撐)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 💰 建議倉位
|
||
|
||
| 優先級 | 建議倉位 | 說明 |
|
||
| --------------- | -------- | -------------- |
|
||
| 🟢 高優先 (86分) | **4-5%** | 標準高優先配置 |
|
||
| 調整後 | **3-4%** | 估值偏高調整 |
|
||
|
||
### 倉位調整因素
|
||
|
||
| 因素 | 調整 |
|
||
| -------------------------- | ----- |
|
||
| 估值偏高 (P/S >60x) | -0.5% |
|
||
| 尚未獲利 | -0.5% |
|
||
| 催化劑集中 (Q4 + SkyWater) | +0.5% |
|
||
| 機構重倉 | +0.5% |
|
||
|
||
**最終建議**: **3-4%** 倉位
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🆚 同類比較
|
||
|
||
| 標的 | 風險評分 | 催化劑 | 建議 |
|
||
| -------- | -------- | ------------------ | -------- |
|
||
| **IONQ** | 86 | Q4 財報 + SkyWater | ✅ 優先 |
|
||
| RGTI | ~82 | 技術突破 | ✅ 可考慮 |
|
||
| ONDS | 90 | FAA + 財報 | ✅ 已分析 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔗 後續步驟
|
||
|
||
1. `/entry-exit IONQ` - 計算具體進出場點
|
||
2. `/ranking quantum` - 與 RGTI 詳細比較
|
||
|
||
---
|
||
|
||
更新時間: 2026-02-03 16:57 | 分析師: Claude
|