172 lines
5.3 KiB
Markdown
172 lines
5.3 KiB
Markdown
---
|
||
date: 2026-02-03
|
||
ticker: ONDS
|
||
type: risk-score
|
||
---
|
||
|
||
# ONDS 風險評分報告
|
||
|
||
**生成時間**: 2026-02-03 16:14
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 評分摘要
|
||
|
||
| 維度 | 原始分 | 權重 | 加權分 | 說明 |
|
||
| ------------ | ------ | ---- | ----------- | ------------------------------- |
|
||
| 催化劑明確度 | 9.5/10 | 30% | 2.85 | 多個確定催化劑,近期密集 |
|
||
| 基本面健康度 | 8/10 | 25% | 2.00 | 營收成長+超充足現金 |
|
||
| 期權活躍度 | 9/10 | 20% | 1.80 | IV >100%, Call/Put 2.57:1 |
|
||
| 機構參與度 | 9/10 | 15% | 1.35 | Vanguard +40%, Renaissance 新進 |
|
||
| 流動性 | 10/10 | 10% | 1.00 | 日均 92M 遠超門檻 |
|
||
| **總分** | — | 100% | **9.00/10** | **90/100** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📈 評分詳細計算
|
||
|
||
### 1️⃣ 催化劑明確度 (30%)
|
||
|
||
| 催化劑 | 類型 | 時間距離 | 基礎分 | 時間乘數 | 得分 |
|
||
| ----------------- | -------- | -------- | ------ | -------- | ---- |
|
||
| Singapore Airshow | 確定日期 | ≤2週 | 10 | ×1.2 | 12.0 |
|
||
| Q4 2025 財報 | 確定日期 | 1-2月 | 10 | ×1.0 | 10.0 |
|
||
| Rotron 交割 | 時間區間 | 1-3月 | 7 | ×0.9 | 6.3 |
|
||
| FAA BVLOS 規則 | 時間區間 | 1-3月 | 7 | ×0.9 | 6.3 |
|
||
| 邊境項目訂單 | 時間區間 | 1-3月 | 7 | ×0.9 | 6.3 |
|
||
|
||
**最高催化劑得分**: 12.0/12 = **10 分** (取最佳)
|
||
**多催化劑加成**: 5個催化劑密集 → -0.5分調整 (分散注意力)
|
||
**最終得分**: **9.5/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2️⃣ 基本面健康度 (25%)
|
||
|
||
| 項目 | 評估 | 分數 |
|
||
| -------- | ------------------------- | ---- |
|
||
| 營收成長 | Q4 +23% YoY, 全年 $47-50M | ✅ |
|
||
| 獲利能力 | 虧損中 (EPS -0.049 預估) | ⚠️ |
|
||
| 基礎分 | 營收成長但虧損中 | 6/10 |
|
||
|
||
**現金健康度調整**:
|
||
- 現金 >$1.5B,燒錢率 ~$30M/年
|
||
- 現金可撐 **50+ 年** → **+2 分**
|
||
|
||
**最終得分**: 6 + 2 = **8/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3️⃣ 期權活躍度 (20%)
|
||
|
||
| 項目 | 數值 | 分數 |
|
||
| ----------- | ---------------- | ---------- |
|
||
| IV | 107.55% (>100%) | 10/10 |
|
||
| IV Rank | 7.03% (相對低位) | 適合買方 |
|
||
| Call/Put OI | 2.57:1 (>2:1) | +1 分 |
|
||
| 總 OI | 1.2M 合約 | 極高流動性 |
|
||
|
||
**基礎分**: 10 (IV >100%)
|
||
**加成**: Call/Put >2:1 → -1分 (已反映預期)
|
||
|
||
**最終得分**: **9/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4️⃣ 機構參與度 (15%)
|
||
|
||
| 機構 | 動作 | 評價 |
|
||
| ----------- | ------------------- | -------------- |
|
||
| Vanguard | +40% QoQ (18.77M股) | 🟢 大幅加碼 |
|
||
| Renaissance | 新建倉 8.34M股 | 🟢 量化巨頭進場 |
|
||
| Hood River | 持有 16.10M股 | 🟡 持平 |
|
||
| Jane Street | 持有 9.35M股 | 🟡 持平 |
|
||
|
||
**評估**: Vanguard 大幅加碼 + Renaissance 新進場 = **9/10**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 5️⃣ 流動性 (10%)
|
||
|
||
| 項目 | 數值 | 評估 |
|
||
| ---------- | ---------- | -------------- |
|
||
| 日均成交量 | 92.68M 股 | 遠超 500萬門檻 |
|
||
| 3月平均 | 102.93M 股 | 極高流動性 |
|
||
|
||
**得分**: **10/10** (日均 >500萬股)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🎯 優先級分類
|
||
|
||
| 分數區間 | 分類 | 建議倉位 |
|
||
| -------- | ---------- | -------- |
|
||
| > 75 分 | 🟢 高優先級 | 3-5% |
|
||
| 50-75 分 | 🟡 中優先級 | 1-2% |
|
||
| < 50 分 | 🔴 投機級 | ≤0.5% |
|
||
|
||
### 本標的:🟢 高優先級 (90/100)
|
||
|
||
**理由**:
|
||
- ✅ 多個近期確定催化劑 (Singapore Airshow + 財報)
|
||
- ✅ 現金極度充足 (>$1.5B)
|
||
- ✅ 頂級機構加碼 (Vanguard +40%, Renaissance 新進)
|
||
- ✅ 期權市場看多 (Call/Put 2.57:1)
|
||
- ✅ 流動性極佳 (日均 92M 股)
|
||
|
||
**警示**:
|
||
- ⚠️ 仍處虧損狀態
|
||
- ⚠️ 內部人減持 $12.1M
|
||
- ⚠️ 估值偏高 ($4.5B 市值 vs $50M 營收 = 90x PS)
|
||
- ⚠️ 多起併購整合風險
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚠️ 賣出訊號監控
|
||
|
||
設定以下條件作為停損/停利觸發:
|
||
|
||
| 訊號 | 觸發條件 | 狀態 |
|
||
| ---------- | ------------------------ | --------------- |
|
||
| OI 下降 | 連續 3 天下降 >20% | ☐ 監控中 |
|
||
| 機構減持 | Q1 2026 13F 顯示大幅減持 | ☐ 2/17後檢查 |
|
||
| 內部人出貨 | Form 4 大量賣出 | ⚠️ 已發生 $12.1M |
|
||
| 催化劑落空 | 財報營收 <$25M | ☐ 3月監控 |
|
||
| 技術破位 | 跌破 $9.00 支撐 | ☐ 監控中 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 💼 建議倉位
|
||
|
||
| 評級 | 建議倉位 | 理由 |
|
||
| --------------- | -------- | ------------------- |
|
||
| 🟢 高優先 (90分) | **4-5%** | 多催化劑 + 機構背書 |
|
||
|
||
**調整因素**:
|
||
- 內部人減持 → -0.5% 調整
|
||
- 估值偏高 → -0.5% 調整
|
||
|
||
**最終建議**: **3-4% 倉位**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 風險調整後評估
|
||
|
||
| 項目 | 評估 |
|
||
| ---------- | ----------------- |
|
||
| 風險分數 | 90/100 (高優先) |
|
||
| 內部人警示 | ⚠️ 減持 $12.1M |
|
||
| 估值風險 | ⚠️ 90x PS |
|
||
| 調整後倉位 | 3-4% |
|
||
| 停損設定 | -12% 或跌破 $9.00 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔗 後續動作
|
||
|
||
1. `/entry-exit ONDS` - 計算具體進出場點
|
||
|
||
---
|
||
|
||
更新時間: 2026-02-03 16:14 | 分析師: Claude
|